1.Männer : Kreisliga Anhalt (2021/2022)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Dessau 05 II | 15 | 14 | 1 | 0 | 115 | : | 10 | +105 | 43 | ||||||
2. | SV Blau-Rot Coswig II | 15 | 10 | 0 | 5 | 55 | : | 43 | +12 | 30 | ||||||
3. | FSG Walt.-Güterglück | 15 | 10 | 0 | 5 | 39 | : | 27 | +12 | 30 | ||||||
4. | ASG Vorwärts Dessau | 15 | 8 | 3 | 4 | 40 | : | 40 | +0 | 27 | ||||||
5. | FSG Lok/Blau Weiss II | 15 | 7 | 3 | 5 | 39 | : | 36 | +3 | 24 | ||||||
6. | SG Jeber-Berg./Serno II | 15 | 7 | 2 | 6 | 33 | : | 37 | -4 | 23 | ||||||
7. | SG Empor Waldersee II | 15 | 6 | 4 | 5 | 41 | : | 36 | +5 | 22 | ||||||
8. | SV Grün-Weiß Wörlitz II | 14 | 5 | 2 | 7 | 39 | : | 46 | -7 | 17 | ||||||
9. | SG Blau-Weiß Klieken II | 15 | 5 | 1 | 9 | 49 | : | 44 | +5 | 16 | ||||||
10. | Dobritz/Leps/Garitz | 15 | 4 | 2 | 9 | 29 | : | 47 | -18 | 14 | ||||||
11. | SG Grün-Weiß Dessau II | 15 | 3 | 3 | 9 | 30 | : | 50 | -20 | 12 | ||||||
12. | SC Nedlitz/Lindau | 14 | 3 | 2 | 9 | 25 | : | 51 | -26 | 11 | ||||||
13. | TuS Kochstedt II | 14 | 2 | 1 | 11 | 21 | : | 88 | -67 | 7 | ||||||
14. | SG Abus/Mildensee II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Abus/Mildensee II