1.Männer : Kreisliga Anhalt (2021/2022)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Dessau 05 II | 16 | 15 | 1 | 0 | 127 | : | 10 | +117 | 46 | ||||||
2. | FSG Walt.-Güterglück | 16 | 11 | 0 | 5 | 43 | : | 27 | +16 | 33 | ||||||
3. | SV Blau-Rot Coswig II | 16 | 10 | 0 | 6 | 55 | : | 47 | +8 | 30 | ||||||
4. | ASG Vorwärts Dessau | 16 | 8 | 4 | 4 | 40 | : | 40 | +0 | 28 | ||||||
5. | SG Jeber-Berg./Serno II | 16 | 8 | 2 | 6 | 38 | : | 37 | +1 | 26 | ||||||
6. | FSG Lok/Blau Weiss II | 16 | 7 | 3 | 6 | 40 | : | 40 | +0 | 24 | ||||||
7. | SG Empor Waldersee II | 16 | 6 | 4 | 6 | 41 | : | 39 | +2 | 22 | ||||||
8. | SV Grün-Weiß Wörlitz II | 15 | 5 | 2 | 8 | 39 | : | 51 | -12 | 17 | ||||||
9. | SG Blau-Weiß Klieken II | 15 | 5 | 1 | 9 | 49 | : | 44 | +5 | 16 | ||||||
10. | Dobritz/Leps/Garitz | 16 | 4 | 3 | 9 | 29 | : | 47 | -18 | 15 | ||||||
11. | SC Nedlitz/Lindau | 15 | 4 | 2 | 9 | 28 | : | 51 | -23 | 14 | ||||||
12. | SG Grün-Weiß Dessau II | 16 | 3 | 3 | 10 | 30 | : | 62 | -32 | 12 | ||||||
13. | TuS Kochstedt II | 15 | 3 | 1 | 11 | 25 | : | 89 | -64 | 10 | ||||||
14. | SG Abus/Mildensee II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Abus/Mildensee II