2024/2025 |
5.ST | Sa, 28.09.2024, 5.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | 8 : 0 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2024, 9.ST | FSG LOK II/BW II/GW IILOK/BW/GW II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 0 : 8 |
|
2023/2024 |
| Sa, 29.07.2023, | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | Einheit WittenbergWittenberg | 3 : 1 |
|
| Sa, 12.08.2023, | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 0 : 3 |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 2 : 5 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | Fortschritt Garitz IIGaritz II | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 16.09.2023, 3.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 2 : 6 |
|
4.ST | Sa, 23.09.2023, 4.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 1 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | 1. FFV RodlebenFFV Rodleben | 3 : 0 |
|
2022/2023 |
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 13 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Abus/MildenseeAbus | 2 : 4 |
|
2021/2022 |
| Sa, 03.07.2021, | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
| Sa, 10.07.2021, | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Spg. Elsdorf/Aken IIElsdorf/Aken II | 6 : 3 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 4 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2021, 5.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 6 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2021, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2021, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 16.10.2021, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus/Mildensee IIAbus II | 3 : 2 a.W. |
|
16.ST | Sa, 19.03.2022, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 10.04.2022, 19.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
VF | Mo, 18.04.2022, VF | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 23.04.2022, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SC Nedlitz/LindauNedlitz II | 6 : 1 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | FSG Lok/Blau WeissFSG Lok/BW | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Lok/Blau Weiss IIFSG Lok/BW II | 1 : 8 |
|
AF | Sa, 10.10.2020, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 2 : 6 n.V. |
|
5.ST | Sa, 17.10.2020, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | BSG Medizin-MidyaMedizin | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 10 : 2 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 3 |
|
3.ST | So, 01.09.2019, 3.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 12 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 8 : 4 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SG Grün Weiß/ Chemie IIG/W Chemie II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | BSG Medizin-MidyaMedizin | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 2 : 5 |
|
13.ST | Sa, 01.02.2020, 13.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Abus/Mildensee IIAbus II | 2 : 3 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV 1952 GohrauGohrau | 1 : 2 |
|
2.R | Sa, 08.09.2018, 2.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 1 : 9 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 9 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | Walternienburg/Güter IIWaltern. II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 2 : 7 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 1 : 6 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2018, 11.ST | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 2 |
|
1.ST | Sa, 13.04.2019, 1.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.04.2019, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 04.05.2019, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 2 : 5 |
|
6.ST | Sa, 25.05.2019, 6.ST | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.06.2019, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 7 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 2 : 2 |
|
1.R | Sa, 02.09.2017, 1.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 11 : 2 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | Walternienburg/GüterWaltern. | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 2 : 7 |
|
2.R | So, 08.10.2017, 2.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 0 : 7 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV 1952 GohrauGohrau | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 7 : 2 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 02.12.2017, 12.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 09.12.2017, 13.ST | SG Dobritz/GaritzDobritz | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 10 : 0 |
|
14.ST | Sa, 31.03.2018, 14.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 31.03.2018, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2018, 21.ST | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 0 |
|
22.ST | Sa, 28.04.2018, 22.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 2 : 2 |
|
17.ST | Di, 01.05.2018, 17.ST | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2018, 23.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 0 |
|
25.ST | Sa, 26.05.2018, 25.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 8 : 0 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 2 |
|
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 7 : 0 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | 3 : 5 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | SG Dobritz/GaritzDobritz | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 3 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 26.11.2016, 11.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 5 |
|
11.ST | Sa, 26.11.2016, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 03.12.2016, 12.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 1 : 7 |
|
13.ST | Sa, 10.12.2016, 13.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 2 : 7 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV 1952 GohrauGohrau | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 18.03.2017, 17.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 4 : 3 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2017, 14.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 0 : 7 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 1 : 5 |
|
19.ST | Sa, 08.04.2017, 19.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2017, 20.ST | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 8 : 0 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2017, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 0 : 9 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2017, 22.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 13 : 0 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | 3 : 3 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | TuS KochstedtTuS Kochsted | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | J.-Bergfrieden/SernoJeber | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2015, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 1 : 3 |
|
2.R | Sa, 10.10.2015, 2.R | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 17.10.2015, 6.ST | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 24.10.2015, 7.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 4 : 2 |
|
7.ST | So, 25.10.2015, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2015, 9.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Walternienburg/GüterWaltern. | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 21.11.2015, 10.ST | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 05.12.2015, 12.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 5 |
|
13.ST | So, 13.12.2015, 13.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV 1952 GohrauGohrau | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 19.12.2015, 14.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 19.12.2015, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 13.02.2016, 15.ST | SG Dobritz/GaritzDobritz | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 8 : 0 |
|
16.ST | Sa, 20.02.2016, 16.ST | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 27.02.2016, 17.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 2 : 5 |
|
18.ST | Sa, 05.03.2016, 18.ST | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 13.03.2016, 19.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 17.04.2016, 23.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 1 : 5 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 8 : 0 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | Walternienburg/GüterWaltern. | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | 3 : 0 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 1 : 3 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 1 : 0 |
|
27.ST | So, 22.05.2016, 27.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 5 : 1 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2016, 28.ST | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 11.06.2016, 30.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 1 : 0 |
|
2014/2015 |
1.R | Sa, 16.08.2014, 1.R | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 15 |
|
1.ST | So, 24.08.2014, 1.ST | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2014, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 1 : 0 |
|
AF | Sa, 06.09.2014, AF | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 1 : 5 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Oranienbaum-WörlitzOranienbaum | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | J.-Bergfrieden/SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
6.ST | Fr, 03.10.2014, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
|
3.R | Sa, 11.10.2014, 3.R | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 4 |
|
8.ST | So, 19.10.2014, 8.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Vorfläming IIVorfläming II | 5 : 2 |
|
9.ST | Sa, 25.10.2014, 9.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 9 : 3 |
|
10.ST | Fr, 31.10.2014, 10.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Oranienbaum-Wörlitz IIOranienbaum II | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 09.11.2014, 12.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 5 : 4 |
|
2.ST | Sa, 15.11.2014, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Einheit DessauEinheit | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | Waldersee/Vockerode IISG Waldersee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 06.12.2014, 15.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 14.12.2014, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 21.02.2015, 14.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 08.03.2015, 18.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 14.03.2015, 19.ST | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 0 |
|
20.ST | Sa, 21.03.2015, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | J.-Bergfrieden/SernoJeber | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2015, 21.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | Walternienburg/GüterWaltern. | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Germania RoßlauRoßlau | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 26.04.2015, 24.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 0 : 4 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 0 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Waldersee/VockerodeSG Waldersee | 3 : 2 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 4 : 0 |
|