2024/2025 |
4.ST | So, 22.09.2024, 4.ST | Fortschritt Garitz IIGaritz II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 8 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2024, 5.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | 8 : 0 |
|
2023/2024 |
| Sa, 22.07.2023, | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 3 : 4 |
|
| Sa, 21.10.2023, | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TSV 1894 MosigkauMosigkau | 0 : 6 |
|
14.ST | Sa, 20.04.2024, 14.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | FSG LOK II/BW II/GW IILOK/BW/GW II | 13 : 0 |
|
11.ST | Mi, 01.05.2024, 11.ST | Fortschritt Garitz IIGaritz II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 11.05.2024, 17.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 2 : 1 |
|
2022/2023 |
| Sa, 23.07.2022, | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 11 : 0 |
|
| Sa, 06.08.2022, | TSV Rackwitz | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2022, 2.ST | SG Jeber-Berg./SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 3 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 8 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | FSG Lok/Blau WeissFSG Lok/BW | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | TSV 1894 MosigkauMosigkau | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 10 : 0 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 13 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Abus/MildenseeAbus | 2 : 4 |
|
| Sa, 18.02.2023, | 1. FFV RodlebenFFV Rodleben | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2023, 14.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 5 : 1 |
|
2021/2022 |
| Sa, 17.07.2021, | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 2 |
|
| Sa, 24.07.2021, | FC Eintracht Köthen IIFC Köthen II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|
| Sa, 31.07.2021, | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 10 : 0 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | 3 : 4 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2021, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dobritz/Leps/GaritzDobritz | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2021, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 6 : 0 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2021, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
| Sa, 12.02.2022, | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 1 |
|
14.ST | Sa, 05.03.2022, 14.ST | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 12.03.2022, 15.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 13 : 0 |
|
16.ST | Sa, 19.03.2022, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 27.03.2022, 17.ST | Dobritz/Leps/GaritzDobritz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 10.04.2022, 19.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
VF | Mo, 18.04.2022, VF | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2022, 21.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2022, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Walt.-GüterglückWalt-Güter | 7 : 2 |
|
13.ST | Sa, 18.06.2022, 13.ST | FSG Lok/Blau Weiss IIFSG Lok/BW II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 0 |
|
2006/2007 |
1.R | So, 13.08.2006, 1.R | SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2006, 1.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 4 : 2 |
|