U19 : Landesliga ST. 3 (2008/2009)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CFC Germania 03 | 20 | 17 | 2 | 1 | 83 | : | 28 | +55 | 53 | ||||||
2. | Dessauer SV 97 | 20 | 11 | 6 | 3 | 65 | : | 31 | +34 | 39 | ||||||
3. | SV Allemannia Jessen | 20 | 11 | 2 | 7 | 73 | : | 41 | +32 | 35 | ||||||
4. | TSG Calbe/Schöneb.SC | 20 | 10 | 3 | 7 | 66 | : | 56 | +10 | 33 | ||||||
5. | Preussen Magdeburg | 20 | 10 | 2 | 8 | 76 | : | 47 | +29 | 32 | ||||||
6. | Grün-Weiß Annaburg | 20 | 10 | 2 | 8 | 69 | : | 49 | +20 | 32 | ||||||
7. | Einheit Wittenberg | 20 | 7 | 7 | 6 | 45 | : | 46 | -1 | 28 | ||||||
8. | SSV1861/W.Felgeleben | 20 | 7 | 1 | 12 | 62 | : | 90 | -28 | 22 | ||||||
9. | Sandersd./Bitterfeld | 20 | 4 | 7 | 9 | 39 | : | 53 | -14 | 19 | ||||||
10. | Fortuna/Handwerk MD | 20 | 5 | 1 | 14 | 41 | : | 73 | -32 | 16 | ||||||
11. | ASG Vorwärts Dessau | 20 | 1 | 1 | 18 | 36 | : | 141 | -105 | 4 |
1. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 07.09.2008 10:30 | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SV Allemannia JessenJessen | 5 : 1 | |||
So, 07.09.2008 10:30 | CFC Germania 03Germania | : | TSG Calbe/Schöneb.SCCalbe | 4 : 1 | |||
So, 07.09.2008 11:00 | Fortuna/Handwerk MDFortuna | : | SSV1861/W.FelgelebenSpg | 1 : 9 | |||
So, 07.09.2008 12:00 | Preussen MagdeburgMSV Preussen | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 5 : 2 | |||
Sa, 22.11.2008 10:30 | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Sandersd./BitterfeldSandersdorf | 5 : 6 | |||
Einheit Wittenberg ist spielfrei |