Sa, 13.03.2010 15:00 | Walternienburger SVWalter | | : | | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | 3 : 0 | |
Sa, 13.03.2010 15:00 | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | | : | | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 2 : 3 | |
Mo, 24.05.2010 10:00 | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | | : | | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | 9 : 0 | |
Mo, 24.05.2010 12:00 | PSV 90 DessauPSV Dessau | | : | | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | 3 : 4 | |
Mo, 24.05.2010 12:00 | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | | : | | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 1 : 2 | |
Mo, 24.05.2010 14:00 | SV Lok GüterglückGüterglück | | : | | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 0 |
|
Mo, 24.05.2010 14:00 | SG Kühnau | | : | | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | 3 : 0 | |
| FSG Steutz/Leps II ist spielfrei |
Sa, 20.03.2010 13:00 | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | | : | | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 1 : 2 | |
Sa, 20.03.2010 13:00 | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | | : | | Walternienburger SVWalter | 0 : 2 | |
Sa, 20.03.2010 13:00 | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | | : | | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 2 : 3 | |
So, 21.03.2010 14:00 | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | | : | | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 10 : 0 | |
Mo, 05.04.2010 10:00 | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | | : | | SV Lok GüterglückGüterglück | 2 : 3 | |
Mo, 05.04.2010 12:00 | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | | : | | PSV 90 DessauPSV Dessau | 3 : 2 |
|
Mo, 05.04.2010 12:00 | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | | : | | SG Kühnau | 5 : 1 | |
| PSV Anhalt Zerbst ist spielfrei |