Sa, 17.10.2009 11:00 | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | | : | | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 4 : 2 | |
Sa, 17.10.2009 13:00 | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | | : | | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | 1 : 0 | |
Sa, 17.10.2009 13:00 | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | | : | | SG Kühnau | 3 : 2 | |
Sa, 17.10.2009 13:00 | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | | : | | SV Lok GüterglückGüterglück | 3 : 1 | |
Sa, 17.10.2009 13:00 | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | | : | | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 3 : 1 | |
Sa, 17.10.2009 15:00 | Walternienburger SVWalter | | : | | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 2 |
|
So, 18.10.2009 14:00 | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | | : | | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 1 : 2 | |
| PSV 90 Dessau ist spielfrei |
Sa, 24.10.2009 11:00 | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | | : | | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 8 |
|
Sa, 24.10.2009 11:00 | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | | : | | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 1 : 5 | |
Sa, 24.10.2009 13:00 | PSV 90 DessauPSV Dessau | | : | | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 1 : 3 | |
Sa, 24.10.2009 15:00 | SV Lok GüterglückGüterglück | | : | | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 4 : 1 | |
Sa, 24.10.2009 15:00 | SG Kühnau | | : | | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | 4 : 1 | |
Sa, 24.10.2009 15:00 | Walternienburger SVWalter | | : | | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | 3 : 0 | |
So, 25.10.2009 14:00 | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | | : | | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | 3 : 1 | |
| SG Empor Waldersee II ist spielfrei |