Sa, 29.08.2009 11:00 | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | | : | | Walternienburger SVWalter | 1 : 3 | |
Sa, 29.08.2009 13:00 | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | | : | | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 1 : 1 | |
Sa, 29.08.2009 13:00 | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | | : | | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | 11 : 2 | |
Sa, 29.08.2009 15:00 | SV Lok GüterglückGüterglück | | : | | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | 0 : 0 | |
Sa, 29.08.2009 15:00 | SG Kühnau | | : | | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 0 |
|
Sa, 29.08.2009 15:00 | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | | : | | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | 6 : 3 | |
So, 30.08.2009 14:00 | PSV 90 DessauPSV Dessau | | : | | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 1 : 0 | |
| SG Jeber-Bergfrieden II ist spielfrei |
Sa, 12.09.2009 13:00 | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | | : | | Walternienburger SVWalter | 0 : 5 | |
Sa, 12.09.2009 13:00 | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | | : | | SV Lok GüterglückGüterglück | 6 : 1 |
|
Sa, 12.09.2009 13:00 | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | | : | | PSV 90 DessauPSV Dessau | 0 : 2 | |
Sa, 12.09.2009 13:00 | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | | : | | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 1 : 2 | |
Sa, 12.09.2009 13:00 | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | | : | | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 7 : 2 | |
Sa, 12.09.2009 13:00 | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | | : | | SG Kühnau | 3 : 7 | |
So, 13.09.2009 14:00 | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | | : | | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 0 : 3 | |
| FSG Steutz/Leps II ist spielfrei |