So, 08.08.2010 11:00 | SV Lok GüterglückGüterglück | | : | | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 4 : 1 | |
So, 08.08.2010 11:00 | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | | : | | ESV Lok. Dessau IIILok Dessau III | 1 : 3 | |
So, 08.08.2010 14:00 | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | | : | | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 4 |
|
So, 08.08.2010 14:00 | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | | : | | Waldersee/Vockerode IIISG Waldersee III | 0 : 2 | |
So, 08.08.2010 14:00 | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | | : | | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 2 : 0 | |
So, 08.08.2010 14:00 | SG Kühnau | | : | | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 1 : 1 | |
| SG Jeber-Bergfrieden II ist spielfrei |
So, 22.08.2010 11:00 | Waldersee/Vockerode IIISG Waldersee III | | : | | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 1 : 3 | |
So, 22.08.2010 11:00 | ESV Lok. Dessau IIILok Dessau III | | : | | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | 2 : 0 | |
So, 22.08.2010 14:00 | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | | : | | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 1 : 3 | |
So, 22.08.2010 14:00 | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | | : | | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | 8 : 0 |
|
So, 22.08.2010 14:00 | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | | : | | SV Lok GüterglückGüterglück | 0 : 2 | |
So, 22.08.2010 14:00 | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | | : | | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 0 : 4 | |
| SG Kühnau ist spielfrei |