So, 28.11.2010 11:00 | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | | : | | ESV Lok. Dessau IIILok Dessau III | 1 : 2 | |
So, 28.11.2010 11:00 | SV Lok GüterglückGüterglück | | : | | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 3 : 2 | |
So, 28.11.2010 12:00 | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | | : | | Waldersee/Vockerode IIISG Waldersee III | 3 : 0 U | |
So, 28.11.2010 13:00 | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | | : | | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 1 : 5 | |
Mo, 25.04.2011 11:00 | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | | : | | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 1 : 4 | |
So, 01.05.2011 11:00 | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | | : | | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 7 |
|
| SG Kühnau ist spielfrei |
Sa, 05.03.2011 11:00 | Waldersee/Vockerode IIISG Waldersee III | | : | | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | 1 : 0 | |
So, 06.03.2011 11:00 | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | | : | | SV Lok GüterglückGüterglück | 2 : 2 | |
So, 06.03.2011 14:00 | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | | : | | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | 10 : 2 |
|
So, 06.03.2011 14:00 | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | | : | | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 0 : 1 | |
So, 06.03.2011 14:00 | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | | : | | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 1 : 3 | |
Sa, 30.04.2011 11:00 | ESV Lok. Dessau IIILok Dessau III | | : | | SG Kühnau | 1 : 1 | |
| Dessauer SV 97 III ist spielfrei |