So, 22.08.2010 11:00 | Waldersee/Vockerode IIISG Waldersee III | | : | | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 1 : 3 | |
So, 22.08.2010 11:00 | ESV Lok. Dessau IIILok Dessau III | | : | | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | 2 : 0 | |
So, 22.08.2010 14:00 | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | | : | | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 1 : 3 | |
So, 22.08.2010 14:00 | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | | : | | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | 8 : 0 |
|
So, 22.08.2010 14:00 | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | | : | | SV Lok GüterglückGüterglück | 0 : 2 | |
So, 22.08.2010 14:00 | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | | : | | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 0 : 4 | |
| SG Kühnau ist spielfrei |
So, 29.08.2010 11:00 | SV Lok GüterglückGüterglück | | : | | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 3 : 1 | |
So, 29.08.2010 11:00 | SG Kühnau | | : | | ESV Lok. Dessau IIILok Dessau III | 5 : 0 | |
So, 29.08.2010 14:00 | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | | : | | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 7 |
|
So, 29.08.2010 14:00 | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | | : | | Waldersee/Vockerode IIISG Waldersee III | 3 : 3 | |
So, 29.08.2010 14:00 | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | | : | | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 0 : 5 | |
So, 29.08.2010 14:00 | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | | : | | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 7 : 2 | |
| Dessauer SV 97 III ist spielfrei |