2023/2024 |
| Sa, 29.07.2023, | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | Einheit WittenbergWittenberg | 3 : 1 |
|
| Sa, 12.08.2023, | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 0 : 3 |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 2 : 5 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | Fortschritt Garitz IIGaritz II | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 16.09.2023, 3.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 2 : 6 |
|
4.ST | Sa, 23.09.2023, 4.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2023, 5.ST | FSG LOK II/BW II/GW IILOK/BW/GW II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 2 : 9 |
|
| Sa, 14.10.2023, | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SV Groß RosenburgRosenburg | 1 : 4 |
|
| Sa, 21.10.2023, | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TSV 1894 MosigkauMosigkau | 0 : 6 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | 1. FFV RodlebenFFV Rodleben | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 09.03.2024, 10.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | 1 : 2 |
|
VF | Sa, 30.03.2024, VF | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 0 : 6 |
|
12.ST | So, 07.04.2024, 12.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 20.04.2024, 14.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | FSG LOK II/BW II/GW IILOK/BW/GW II | 13 : 0 |
|
11.ST | Mi, 01.05.2024, 11.ST | Fortschritt Garitz IIGaritz II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 04.05.2024, 16.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 6 : 2 |
|
2022/2023 |
| Sa, 23.07.2022, | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 11 : 0 |
|
| Sa, 06.08.2022, | TSV Rackwitz | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | Fortschritt GaritzGaritz | 4 : 3 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2022, 2.ST | SG Jeber-Berg./SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 4 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | FSG Lok/Blau WeissFSG Lok/BW | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | TSV 1894 MosigkauMosigkau | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 10 : 0 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 13 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2022, 10.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Abus/MildenseeAbus | 2 : 4 |
|
| Sa, 18.02.2023, | 1. FFV RodlebenFFV Rodleben | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 2 : 4 |
|
| Sa, 04.03.2023, | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 11 : 0 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2023, 14.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 5 : 1 |
|
16.ST | Sa, 15.04.2023, 16.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 2 : 4 |
|
17.ST | Sa, 22.04.2023, 17.ST | FSG Lok/Blau WeissFSG Lok/BW | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 10 : 0 |
|
18.ST | Sa, 29.04.2023, 18.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TSV 1894 MosigkauMosigkau | 0 : 3 |
|
13.ST | Mo, 01.05.2023, 13.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Jeber-Berg./SernoJeber | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 13.05.2023, 20.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 0 : 4 |
|
21.ST | Sa, 20.05.2023, 21.ST | SG Abus/MildenseeAbus | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 27.05.2023, 12.ST | Fortschritt GaritzGaritz | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 3 : 0 |
|
2021/2022 |
| Sa, 10.07.2021, | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Spg. Elsdorf/Aken IIElsdorf/Aken II | 6 : 3 |
|
| Sa, 17.07.2021, | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 2 |
|
| Sa, 24.07.2021, | FC Eintracht Köthen IIFC Köthen II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|
| Sa, 31.07.2021, | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 10 : 0 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | 3 : 4 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2021, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dobritz/Leps/GaritzDobritz | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2021, 5.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 6 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2021, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 6 : 0 |
|
7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | SC Nedlitz/LindauNedlitz II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2021, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 09.10.2021, 9.ST | FSG Walt.-GüterglückWalt-Güter | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 16.10.2021, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus/Mildensee IIAbus II | 3 : 2 a.W. |
|
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
AF | Sa, 13.11.2021, AF | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 6 : 4 n.E. |
() |
| Sa, 12.02.2022, | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 1 |
|
16.ST | Sa, 19.03.2022, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2022, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 10.04.2022, 19.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
20.ST | Sa, 23.04.2022, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SC Nedlitz/LindauNedlitz II | 6 : 1 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2022, 21.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2022, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Walt.-GüterglückWalt-Güter | 7 : 2 |
|
13.ST | Sa, 18.06.2022, 13.ST | FSG Lok/Blau Weiss IIFSG Lok/BW II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 0 |
|