2011/2012 |
6.ST | Sa, 24.09.2011, 6.ST | SG Jeber-BergfriedenJeber | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 1 |
|
27.ST | Sa, 21.04.2012, 27.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 1 : 1 |
|
28.ST | Sa, 28.04.2012, 28.ST | ESV Lok. Dessau IILok Dessau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 3 |
|
20.ST | Di, 01.05.2012, 20.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 0 |
|
29.ST | Sa, 05.05.2012, 29.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 5 |
|
31.ST | Sa, 19.05.2012, 31.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | 3 : 9 |
|
33.ST | Sa, 09.06.2012, 33.ST | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 0 |
|
2010/2011 |
1.R | Sa, 31.07.2010, 1.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Oranienbaum | 0 : 9 |
|
14.ST | Sa, 20.11.2010, 14.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 9 : 1 |
|
21.ST | So, 10.04.2011, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Lok GüterglückGüterglück | 7 : 0 |
|
22.ST | So, 17.04.2011, 22.ST | Waldersee/Vockerode IIISG Waldersee III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 9 |
|
13.ST | Do, 21.04.2011, 13.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 23.04.2011, 10.ST | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 3 |
|
23.ST | So, 08.05.2011, 23.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 4 : 2 |
|
2009/2010 |
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | SG Kühnau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 0 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 6 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | Walternienburger SVWalter | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 8 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2009, 14.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | 3 : 6 |
|
22.ST | Sa, 27.03.2010, 22.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 2 : 1 |
|
21.ST | Mo, 05.04.2010, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV 90 DessauPSV Dessau | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 01.05.2010, 17.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 5 : 3 |
|
18.ST | Do, 13.05.2010, 18.ST | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 8 |
|
19.ST | Sa, 15.05.2010, 19.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Kühnau | 4 : 4 |
|
30.ST | Sa, 12.06.2010, 30.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 3 : 1 |
|
29.ST | Sa, 19.06.2010, 29.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 9 |
|
2008/2009 |
1.R | Sa, 16.08.2008, 1.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Lok GüterglückGüterglück | 4 : 3 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2008, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 6 : 0 |
|
2.R | Sa, 06.09.2008, 2.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2008, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 7 : 1 |
|
6.ST | Fr, 03.10.2008, 6.ST | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 11.10.2008, 5.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Serno 58 | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2008, 8.ST | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
9.ST | Fr, 31.10.2008, 9.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Lok GüterglückGüterglück | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2008, 10.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 4 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2008, 11.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Kühnau | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 22.11.2008, 12.ST | Stahlbau DessauStahlbau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 29.11.2008, 13.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV 90 DessauPSV Dessau | 2 : 3 |
|
19.ST | Sa, 21.03.2009, 19.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Walternienburger SVWalter | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 11.04.2009, 15.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | 2 : 8 |
|
24.ST | Fr, 01.05.2009, 24.ST | SV Lok GüterglückGüterglück | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
27.ST | Sa, 23.05.2009, 27.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Stahlbau DessauStahlbau | 2 : 3 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2009, 30.ST | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 5 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 18.08.2007, 1.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Kühnau | 5 : 7 |
|
4.ST | So, 09.09.2007, 4.ST | PSV 90 DessauPSV Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 15.09.2007, 1.R | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2007, 6.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2007, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2007, 8.ST | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2007, 9.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 2 : 7 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2007, 12.ST | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 1 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2007, 13.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Serno 58 | 5 : 3 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2007, 15.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Oranienbaum II | 3 : 3 |
|
16.ST | Sa, 08.12.2007, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | VfL Gehrden II | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 16.12.2007, 17.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Einheit Dessau IIEinheit II | 7 : 0 |
|
14.ST | Sa, 12.01.2008, 14.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 1 |
|
18.ST | Sa, 09.02.2008, 18.ST | SG Kühnau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 10 |
|
19.ST | Sa, 16.02.2008, 19.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 23.02.2008, 20.ST | Walternienburger SVWalter | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 08.03.2008, 22.ST | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 15.03.2008, 23.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | 4 : 3 |
|
24.ST | Sa, 22.03.2008, 24.ST | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 29.03.2008, 25.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | 2 : 3 |
|
28.ST | Sa, 19.04.2008, 28.ST | SV Lok GüterglückGüterglück | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 1 |
|
29.ST | Sa, 26.04.2008, 29.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | 0 : 3 |
|
27.ST | Sa, 03.05.2008, 27.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 1 : 1 |
|
30.ST | Sa, 10.05.2008, 30.ST | SV Serno 58 | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 0 |
|
31.ST | Sa, 17.05.2008, 31.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 8 : 0 |
|
32.ST | Sa, 24.05.2008, 32.ST | Oranienbaum II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 3 |
|
34.ST | Sa, 07.06.2008, 34.ST | TSV Einheit Dessau IIEinheit II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 10 |
|
2006/2007 |
2.R | Sa, 02.09.2006, 2.R | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2006, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2006, 5.ST | PSV 90 DessauPSV Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2006, 6.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 4 |
|
AF | Di, 03.10.2006, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2006, 8.ST | Vockerode II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2006, 9.ST | Oranienbaum II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 24.02.2007, 17.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 6 : 1 |
|
19.ST | Sa, 10.03.2007, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 17.03.2007, 14.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 5 |
|
18.ST | Sa, 31.03.2007, 18.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 6 |
|
HF | Sa, 07.04.2007, HF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 14.04.2007, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV 90 DessauPSV Dessau | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 21.04.2007, 17.ST | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 28.04.2007, 18.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 5 : 1 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2007, 25.ST | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 4 |
|
20.ST | Sa, 12.05.2007, 20.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Oranienbaum II | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 19.05.2007, 21.ST | SG Rosian | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
2005/2006 |
1.R | Sa, 06.08.2005, 1.R | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 13.08.2005, 1.ST | Oranienbaum II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 9 : 0 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2005, 2.ST | Deetz/Lindau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
2.R | Sa, 27.08.2005, 2.R | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2005, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Walternienburger SVWalter | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2005, 4.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 6 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2005, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2005, 6.ST | SG Kühnau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2005, 7.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | 5 : 2 |
|
3.R | Sa, 08.10.2005, 3.R | Leitzkauer FV 94Leitzkau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2005, 9.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Einheit DessauEinheit | 6 : 1 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2005, 10.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
AF | Mo, 31.10.2005, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2005, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Serno 58 | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2005, 12.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Oranienbaum II | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 08.04.2006, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | 3 : 5 |
|
17.ST | Sa, 22.04.2006, 17.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Kühnau | 6 : 0 |
|
17.ST | So, 23.04.2006, 17.ST | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 29.04.2006, 13.ST | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 0 |
|
18.ST | Sa, 06.05.2006, 18.ST | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 13.05.2006, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Weiß Loburg IILoburg II | 8 : 0 |
|
21.ST | Sa, 27.05.2006, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 27.05.2006, 21.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 2 : 1 |
|