ASG Vorwärts Dessau e.V.

2.Männer : Statistik (2016/2017)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Stephan Flügel 24 1980 0 0 0 1 0 0 22 2 2
Kevin Alisch 19 1696 11 0 11 0 0 1 19 0 1
Kay Kuhnwald 18 1620 0 0 0 2 0 0 18 0 0
Hendrik Hiegemann 16 1424 0 0 0 0 0 0 16 0 1
Sebastian Niemann 15 1313 0 0 0 2 0 0 15 0 1
Stephan Naumann 17 1288 0 0 0 4 0 0 14 3 3
Gzim Avdi 18 1202 0 0 0 0 0 0 10 8 2
Andreas Meltendorf 13 1170 0 0 0 8 0 0 13 0 0
Mohammad Rasul Faramarz Soltani 16 1147 2 0 2 0 0 0 13 3 2
Maik Planitzer 16 926 2 0 2 0 0 1 11 5 6
Christopher Weiß 13 872 0 0 0 1 0 0 10 3 3
Boladji Moise Adjibade 10 818 1 0 1 0 0 0 9 1 1
Marko Biermordt 15 714 0 0 0 0 0 0 6 9 2
Stefan Steiger 9 689 0 0 0 0 0 0 7 2 0
Christian Hinsche 10 682 0 0 0 0 0 0 6 4 0
Alexander Crone 9 676 0 0 0 2 0 0 9 0 4
Maximilian Höppner 9 613 0 0 0 0 0 0 9 0 5
Robin Flug 12 611 0 0 0 0 0 0 6 6 3
Mahdi Hamzeh Ali 7 596 1 0 1 0 0 0 7 0 1
Sebastian Collmann 8 510 0 0 0 0 0 0 7 1 5
Peter Westendorf 7 474 9 0 9 1 0 0 7 0 5
Christian Mahler 5 432 0 0 0 1 0 0 5 0 1
Ralf Steffens 6 418 1 0 1 0 0 0 6 0 4
Stefan Rathmann 5 402 1 0 1 0 0 0 5 0 1
Ronny Alberg 6 349 0 0 0 1 0 0 3 3 1
Mohammad Ibrahim Alouaid 4 345 1 0 1 1 0 0 4 0 2
Yaya Ceesay 4 321 0 0 0 1 0 0 4 0 1
Philipp Hinkert 4 276 0 0 0 0 0 0 3 1 1
Torsten Romanowski 3 270 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Karsten Zölfl 8 265 0 0 0 0 0 0 1 7 0
Daniel Hahn 2 180 3 0 3 1 0 0 2 0 0
Nils Eßbach 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Marcus Rösner 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Nico Frauendorf 2 180 2 0 2 0 0 0 2 0 0
Martin Leopold Adam 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Alexander Lau 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Kevin Puchert 3 180 0 0 0 0 0 0 2 1 1
Philipp Abe 3 174 1 0 1 0 0 0 3 0 2
Nico Baumberg 2 173 2 0 2 0 0 0 2 0 1
Mohammad Fayad 2 151 1 0 1 0 0 0 2 0 2
Bawan Gaza Sarchnar 2 135 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Maik Heckert 3 121 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Steven Schädel 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Vinzenz Merbitz 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Christoph Richter 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Wolfgang Kitzing 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ahmed Alhamud 2 70 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Rene Diedering 2 69 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Martin Bunkus 1 45 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Mohammed Siam 1 28 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty