ASG Vorwärts Dessau e.V.

1.Männer : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Marlon Forjan 9 810 7 7 14 2 0 0 9 0 0
Jan Michael Hofbauer 9 783 2 5 7 1 0 0 9 0 1
Sven Fussy 9 751 2 2 4 4 0 1 9 0 1
Alexander Krüger 9 720 2 1 3 1 0 0 8 1 1
Hendrik Hiegemann 7 630 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Mubarak Lawal 9 627 5 2 7 1 0 0 8 1 6
Lukas Ernst Donath 7 546 0 0 0 0 0 0 6 1 0
Nico Schulze 6 513 0 0 0 2 0 0 6 0 2
Maximilian Höppner 5 446 0 2 2 1 0 0 5 0 1
Daniel Häcker 6 446 3 1 4 3 0 0 6 0 6
Anthony Jerome Rettig 8 414 4 0 4 0 0 0 4 4 1
Kevin Alisch 5 320 1 2 3 1 0 0 4 1 3
Patrick Höckel 6 268 0 1 1 2 0 0 4 2 3
Sebastian Collmann 3 264 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Peter Westendorf 3 259 1 1 2 0 0 0 3 0 1
Felix Biddermann 3 210 0 0 0 0 0 0 2 1 0
Christian Apel 5 209 0 0 0 0 0 0 2 3 2
Leon Alisch 9 185 0 0 0 1 0 0 0 9 0
Stephan Naumann 3 171 0 0 0 0 0 0 2 1 2
Michell Honka 5 119 1 0 1 0 0 0 1 4 1
Stephan Flügel 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Dennis Müller 3 67 0 1 1 1 0 0 0 3 1
Marko Biermordt 2 26 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Karsten Zölfl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronny Blackstein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maximilian Baumberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stephan Zellner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



cms_nav
empty
empty