ASG Vorwärts Dessau e.V.

2.Männer : 1. Kreisklasse (2008/2009)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. SV Serno 58 SV Serno 58 26 20 3 3 98 : 34 +64 63
2. Walternienburger SV Walternienburger SV 26 17 3 6 81 : 33 +48 54
3. SG Jeber-Bergfrieden II SG Jeber-Bergfrieden II 26 14 6 6 68 : 32 +36 48
4. PSV 90 Dessau PSV 90 Dessau 26 13 7 6 63 : 46 +17 46
5. ASG Vorwärts Dessau II ASG Vorwärts Dessau II 26 14 1 11 78 : 57 +21 43
6. SG Kühnau SG Kühnau 26 12 5 9 73 : 52 +21 41
7. SV Lok Güterglück SV Lok Güterglück 26 10 7 9 45 : 55 -10 37
8. FSG Steutz/Leps II FSG Steutz/Leps II 26 11 3 12 64 : 59 +5 36
9. Stahlbau Dessau Stahlbau Dessau 26 10 5 11 55 : 67 -12 35
10. SG Blau-Weiß Dessau III SG Blau-Weiß Dessau III 26 10 4 12 61 : 79 -18 34
11. SG Empor Waldersee III SG Empor Waldersee III 26 8 4 14 55 : 80 -25 28
12. SG Dobritz/Garitz II SG Dobritz/Garitz II 26 4 5 17 35 : 79 -44 17
13. SG Grün-Weiß Dessau III SG Grün-Weiß Dessau III 26 4 4 18 34 : 82 -48 16
14. PSV Anhalt Zerbst PSV Anhalt Zerbst 26 2 9 15 49 : 104 -55 15
30. Spieltag
Sa, 13.06.2009  11:00SV Lok GüterglückGüterglückSV Lok Güterglück:FSG Steutz/Leps IIFSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II4 : 3 
Sa, 13.06.2009  11:00SG KühnauSG Kühnau:SG Jeber-Bergfrieden IISG Jeber-Bergfrieden IIJeber II4 : 0 
Sa, 13.06.2009  11:00Stahlbau DessauStahlbauStahlbau Dessau:SV Serno 58SV Serno 583 : 4 
Sa, 13.06.2009  11:00PSV 90 DessauPSV DessauPSV 90 Dessau:Walternienburger SVWalternienburger SVWalter2 : 2 
Sa, 13.06.2009  11:00PSV Anhalt ZerbstPSV ZerbstPSV Anhalt Zerbst:SG Grün-Weiß Dessau IIISG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III5 : 2 
Sa, 13.06.2009  11:00SG Empor Waldersee IIIWaldersee IIISG Empor Waldersee III:ASG Vorwärts Dessau IIASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II0 : 5
  SG Blau-Weiß Dessau III, SG Dobritz/Garitz II sind spielfrei


Kompletter Ligaspielplan




cms_nav
empty
empty