ASG Vorwärts Dessau e.V.

2.Männer : 1. Kreisklasse (2008/2009)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. SV Serno 58 SV Serno 58 13 10 2 1 52 : 15 +37 32
2. SG Jeber-Bergfrieden II SG Jeber-Bergfrieden II 13 8 2 3 38 : 22 +16 26
3. Walternienburger SV Walternienburger SV 13 8 1 4 32 : 17 +15 25
4. SG Kühnau SG Kühnau 13 7 3 3 44 : 25 +19 24
5. ASG Vorwärts Dessau II ASG Vorwärts Dessau II 13 7 1 5 42 : 24 +18 22
6. PSV 90 Dessau PSV 90 Dessau 13 6 4 3 31 : 19 +12 22
7. SV Lok Güterglück SV Lok Güterglück 13 6 3 4 21 : 29 -8 21
8. FSG Steutz/Leps II FSG Steutz/Leps II 13 5 3 5 34 : 26 +8 18
9. SG Blau-Weiß Dessau III SG Blau-Weiß Dessau III 13 5 1 7 27 : 47 -20 16
10. Stahlbau Dessau Stahlbau Dessau 13 4 3 6 28 : 34 -6 15
11. SG Empor Waldersee III SG Empor Waldersee III 13 3 2 8 23 : 43 -20 11
12. PSV Anhalt Zerbst PSV Anhalt Zerbst 13 1 6 6 24 : 43 -19 9
13. SG Grün-Weiß Dessau III SG Grün-Weiß Dessau III 13 2 2 9 15 : 44 -29 8
14. SG Dobritz/Garitz II SG Dobritz/Garitz II 13 1 3 9 16 : 39 -23 6
30. Spieltag
Sa, 13.06.2009  11:00SV Lok GüterglückGüterglückSV Lok Güterglück:FSG Steutz/Leps IIFSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II4 : 3 
Sa, 13.06.2009  11:00SG KühnauSG Kühnau:SG Jeber-Bergfrieden IISG Jeber-Bergfrieden IIJeber II4 : 0 
Sa, 13.06.2009  11:00Stahlbau DessauStahlbauStahlbau Dessau:SV Serno 58SV Serno 583 : 4 
Sa, 13.06.2009  11:00PSV 90 DessauPSV DessauPSV 90 Dessau:Walternienburger SVWalternienburger SVWalter2 : 2 
Sa, 13.06.2009  11:00PSV Anhalt ZerbstPSV ZerbstPSV Anhalt Zerbst:SG Grün-Weiß Dessau IIISG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III5 : 2 
Sa, 13.06.2009  11:00SG Empor Waldersee IIIWaldersee IIISG Empor Waldersee III:ASG Vorwärts Dessau IIASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II0 : 5
  SG Blau-Weiß Dessau III, SG Dobritz/Garitz II sind spielfrei


Kompletter Ligaspielplan




cms_nav
empty
empty