Sa, 09.08.2008 15:00 | Walternienburger SVWalter | | : | | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | 5 : 1 | |
Sa, 30.08.2008 12:00 | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | | : | | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 6 : 0 |
|
Sa, 30.08.2008 13:00 | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | | : | | SG Kühnau | 2 : 1 | |
Sa, 30.08.2008 13:00 | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | | : | | PSV 90 DessauPSV Dessau | 2 : 1 | |
Sa, 30.08.2008 15:00 | SV Serno 58 | | : | | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 6 : 2 | |
Sa, 30.08.2008 15:00 | SV Lok GüterglückGüterglück | | : | | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | 5 : 1 | |
| SG Grün-Weiß Dessau III, Stahlbau Dessau sind spielfrei |
Sa, 13.09.2008 11:00 | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | | : | | SV Serno 58 | 0 : 4 | |
Sa, 13.09.2008 12:00 | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | | : | | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 7 : 1 |
|
Sa, 13.09.2008 15:00 | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | | : | | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | 0 : 6 | |
Sa, 13.09.2008 15:00 | Stahlbau DessauStahlbau | | : | | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 2 : 1 | |
Sa, 13.09.2008 15:00 | SV Lok GüterglückGüterglück | | : | | SG Kühnau | 2 : 2 | |
So, 14.09.2008 14:00 | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | | : | | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | 1 : 3 | |
| PSV 90 Dessau, Walternienburger SV sind spielfrei |