Fr, 01.05.2009 11:00 | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | | : | | SV Serno 58 | 1 : 1 | |
Fr, 01.05.2009 11:00 | SV Lok GüterglückGüterglück | | : | | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
Fr, 01.05.2009 12:00 | PSV 90 DessauPSV Dessau | | : | | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 3 : 1 | |
Fr, 01.05.2009 12:00 | Stahlbau DessauStahlbau | | : | | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 1 : 1 | |
Fr, 01.05.2009 12:00 | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | | : | | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 7 : 0 | |
Fr, 01.05.2009 14:00 | SG Kühnau | | : | | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | 6 : 4 | |
| SG Blau-Weiß Dessau III, Walternienburger SV sind spielfrei |
Sa, 09.05.2009 11:00 | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | | : | | Stahlbau DessauStahlbau | 2 : 2 | |
Sa, 09.05.2009 12:00 | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | | : | | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | 11 : 0 |
|
Sa, 09.05.2009 15:00 | Walternienburger SVWalter | | : | | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 3 : 1 | |
Sa, 09.05.2009 15:00 | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | | : | | PSV 90 DessauPSV Dessau | 3 : 4 | |
Sa, 09.05.2009 15:00 | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | | : | | SV Lok GüterglückGüterglück | 0 : 0 | |
So, 10.05.2009 14:00 | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | | : | | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | 3 : 5 | |
| SG Kühnau, SV Serno 58 sind spielfrei |