2020/2021 |
4.ST | Sa, 10.10.2020, 4.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 23 : 0 |
|
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 10 : 2 |
|
2019/2020 |
3.ST | So, 01.09.2019, 3.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 12 : 0 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SG Grün Weiß/ Chemie IIG/W Chemie II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | BSG Medizin-MidyaMedizin | 0 : 6 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 1 : 8 |
|
2018/2019 |
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 1 : 6 |
|
15.ST | So, 03.03.2019, 15.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 16 : 2 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2019, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 16.03.2019, 17.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Walternienburg/Güter IIWaltern. II | 1 : 9 |
|
1.ST | Sa, 13.04.2019, 1.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 04.05.2019, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 2 : 5 |
|
7.ST | Sa, 01.06.2019, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 7 : 1 |
|
2017/2018 |
2.R | So, 08.10.2017, 2.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 0 : 7 |
|
17.ST | Di, 01.05.2018, 17.ST | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2018, 23.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 0 |
|
15.ST | Sa, 19.05.2018, 15.ST | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 6 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 2 |
|
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 7 : 0 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | SG Dobritz/GaritzDobritz | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 3 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 03.12.2016, 12.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 1 : 7 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV 1952 GohrauGohrau | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2017, 14.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 0 : 7 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 1 : 5 |
|
19.ST | Sa, 08.04.2017, 19.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2017, 24.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 0 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | TuS KochstedtTuS Kochsted | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | ESV Lok. Dessau IILok Dessau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 04.10.2015, 5.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 2 : 5 |
|
AF | So, 11.10.2015, AF | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 1 : 3 |
|
6.ST | Sa, 17.10.2015, 6.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 9 : 1 |
|
7.ST | So, 25.10.2015, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2015, 8.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 29.11.2015, 11.ST | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 13.12.2015, 13.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV 1952 GohrauGohrau | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 19.12.2015, 14.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 13.02.2016, 15.ST | SG Dobritz/GaritzDobritz | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 8 : 0 |
|
17.ST | So, 28.02.2016, 17.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | ESV Lok. Dessau IILok Dessau II | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 17.04.2016, 23.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 1 : 5 |
|
25.ST | So, 01.05.2016, 25.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Einheit DessauEinheit | 8 : 4 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 1 : 3 |
|
30.ST | Sa, 11.06.2016, 30.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 6 : 3 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 24.08.2014, 1.ST | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 2 |
|
2.R | So, 07.09.2014, 2.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Oranienbaum-Wörlitz IIOranienbaum II | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 10 : 1 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 13 : 0 |
|
6.ST | Fr, 03.10.2014, 6.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 05.10.2014, 7.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 19 : 1 |
|
3.R | Sa, 11.10.2014, 3.R | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 4 |
|
8.ST | So, 19.10.2014, 8.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Vorfläming IIVorfläming II | 5 : 2 |
|
11.ST | So, 02.11.2014, 11.ST | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 12 : 0 |
|
2.ST | Sa, 15.11.2014, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Einheit DessauEinheit | 5 : 1 |
|
17.ST | Sa, 28.02.2015, 17.ST | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 08.03.2015, 18.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 14.03.2015, 19.ST | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 0 |
|
20.ST | So, 22.03.2015, 20.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV 1952 GohrauGohrau | 0 : 6 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2015, 21.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 12.04.2015, 22.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 26.04.2015, 24.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 0 : 4 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | Oranienbaum-Wörlitz IIOranienbaum II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 2 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 0 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 1 : 4 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 1 |
|
2013/2014 |
1.R | So, 08.09.2013, 1.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 3 : 8 |
|
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | Walternienburg/Güter IIWaltern. II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | Waldersee/Vockerode IIISG Waldersee III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 6 : 0 |
|
8.ST | So, 20.10.2013, 8.ST | Vorfläming Nedlitz IINedlitz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 27.10.2013, 9.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 10.11.2013, 11.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2013, 12.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Einheit DessauEinheit | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 01.02.2014, 13.ST | ESV Lok. Dessau IIILok Dessau III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 0 |
|
15.ST | So, 02.03.2014, 15.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 09.03.2014, 16.ST | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 3 |
|
18.ST | So, 23.03.2014, 18.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Waldersee/Vockerode IIISG Waldersee III | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 30.03.2014, 19.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | J.-Bergfrieden/Serno IIJeber II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 06.04.2014, 20.ST | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 7 |
|
21.ST | So, 27.04.2014, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfläming Nedlitz IINedlitz II | 4 : 5 |
|
2012/2013 |
2.ST | So, 19.08.2012, 2.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 0 |
|
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 7 : 0 |
|
5.ST | So, 16.09.2012, 5.ST | SV Lok GüterglückGüterglück | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 23.09.2012, 6.ST | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 30.09.2012, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 21.10.2012, 10.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Lok GüterglückGüterglück | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 04.11.2012, 1.ST | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 3 |
|
4.ST | So, 17.02.2013, 4.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Walternienburger SVWalter | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 10.03.2013, 8.ST | ESV Lok. Dessau IIILok Dessau III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 17.03.2013, 9.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfläming Nedlitz IINedlitz II | 2 : 6 |
|
6.ST | So, 14.04.2013, 6.ST | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 21.04.2013, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 0 : 2 |
|
5.ST | Fr, 03.05.2013, 5.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Kühnau | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 12.05.2013, 12.ST | SV Lok GüterglückGüterglück | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 2 |
|
18.ST | So, 23.06.2013, 18.ST | Vorfläming Nedlitz IINedlitz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 13.08.2011, 1.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Oranienbaum-Wörlitz IIOranienbaum II | 4 : 4 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2011, 2.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2011, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 1 : 7 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2011, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 1 : 1 |
|
8.ST | Mo, 03.10.2011, 8.ST | SG Dobritz/GaritzDobritz | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2011, 9.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2011, 10.ST | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 11 : 0 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2011, 12.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 19.11.2011, 14.ST | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 26.11.2011, 15.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Waldersee/Vockerode IISG Waldersee II | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 10.12.2011, 17.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV 1952 GohrauGohrau | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 03.03.2012, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Serno 58 | 3 : 2 |
|
22.ST | Sa, 10.03.2012, 22.ST | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 17.03.2012, 23.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Jeber-BergfriedenJeber | 4 : 7 |
|
25.ST | Sa, 31.03.2012, 25.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 1 : 8 |
|
26.ST | Sa, 14.04.2012, 26.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 2 |
|
20.ST | Di, 01.05.2012, 20.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 0 |
|
29.ST | Sa, 05.05.2012, 29.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 5 |
|
2010/2011 |
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 4 |
|
4.ST | So, 05.09.2010, 4.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Kühnau | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 12.09.2010, 5.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 03.10.2010, 8.ST | SV Lok GüterglückGüterglück | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 09.10.2010, 7.ST | ESV Lok. Dessau IIILok Dessau III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 17.10.2010, 9.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Waldersee/Vockerode IIISG Waldersee III | 6 : 0 |
|
11.ST | So, 31.10.2010, 11.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 8 : 0 |
|
12.ST | So, 07.11.2010, 12.ST | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 20.11.2010, 14.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 9 : 1 |
|
16.ST | So, 06.03.2011, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | 10 : 2 |
|
17.ST | So, 13.03.2011, 17.ST | SG Kühnau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 20.03.2011, 18.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 03.04.2011, 20.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | ESV Lok. Dessau IIILok Dessau III | 0 : 6 |
|
22.ST | So, 17.04.2011, 22.ST | Waldersee/Vockerode IIISG Waldersee III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 9 |
|
10.ST | Sa, 23.04.2011, 10.ST | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 3 |
|
15.ST | So, 01.05.2011, 15.ST | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 7 |
|
23.ST | So, 08.05.2011, 23.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 4 : 2 |
|
24.ST | So, 15.05.2011, 24.ST | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 4 |
|
2009/2010 |
1.R | Sa, 01.08.2009, 1.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 1 : 5 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | PSV 90 DessauPSV Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 3 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 6 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | Walternienburger SVWalter | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 8 |
|
30.ST | Sa, 12.06.2010, 30.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 3 : 1 |
|
29.ST | Sa, 19.06.2010, 29.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 9 |
|
2008/2009 |
3.ST | Sa, 13.09.2008, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 7 : 1 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2008, 4.ST | Walternienburger SVWalter | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 1 |
|
6.ST | Fr, 03.10.2008, 6.ST | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 11.10.2008, 5.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Serno 58 | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2008, 8.ST | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
9.ST | Fr, 31.10.2008, 9.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Lok GüterglückGüterglück | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2008, 10.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 4 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2008, 11.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Kühnau | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 22.11.2008, 12.ST | Stahlbau DessauStahlbau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 29.11.2008, 13.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV 90 DessauPSV Dessau | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 08.03.2009, 17.ST | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 14.03.2009, 18.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 3 |
|
20.ST | Sa, 28.03.2009, 20.ST | SV Serno 58 | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 04.04.2009, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 11.04.2009, 15.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | 2 : 8 |
|
23.ST | Sa, 25.04.2009, 23.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 5 : 1 |
|
24.ST | Fr, 01.05.2009, 24.ST | SV Lok GüterglückGüterglück | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 09.05.2009, 25.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | 11 : 0 |
|
27.ST | Sa, 23.05.2009, 27.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Stahlbau DessauStahlbau | 2 : 3 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2009, 29.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 5 : 1 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2009, 30.ST | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 5 |
|
2007/2008 |
3.ST | Sa, 01.09.2007, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Walternienburger SVWalter | 2 : 7 |
|
1.R | Sa, 15.09.2007, 1.R | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2007, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2007, 8.ST | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2007, 11.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Lok GüterglückGüterglück | 3 : 5 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2007, 15.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Oranienbaum II | 3 : 3 |
|
26.ST | Sa, 05.04.2008, 26.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 3 |
|
28.ST | Sa, 19.04.2008, 28.ST | SV Lok GüterglückGüterglück | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 1 |
|
29.ST | Sa, 26.04.2008, 29.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | 0 : 3 |
|
30.ST | Sa, 10.05.2008, 30.ST | SV Serno 58 | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 0 |
|