2013/2014 |
1.ST | So, 18.08.2013, 1.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IISG Dobritz II | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 7 : 0 |
|
1.R | So, 08.09.2013, 1.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 3 : 8 |
|
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | Walternienburg/Güter IIWaltern. II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | J.-Bergfrieden/Serno IIJeber II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 6 : 0 |
|
8.ST | So, 20.10.2013, 8.ST | Vorfläming Nedlitz IINedlitz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 27.10.2013, 9.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 03.11.2013, 10.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfl. Deetz/Lindau IIDeetz/Lindau II | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 10.11.2013, 11.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2013, 12.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Einheit DessauEinheit | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 08.12.2013, 14.ST | SG Dobritz/Garitz IISG Dobritz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 2 |
|
15.ST | So, 02.03.2014, 15.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 09.03.2014, 16.ST | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 16.03.2014, 17.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Walternienburg/Güter IIWaltern. II | 4 : 2 |
|
18.ST | So, 23.03.2014, 18.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Waldersee/Vockerode IIISG Waldersee III | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 30.03.2014, 19.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | J.-Bergfrieden/Serno IIJeber II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 06.04.2014, 20.ST | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 7 |
|
21.ST | So, 27.04.2014, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfläming Nedlitz IINedlitz II | 4 : 5 |
|
2012/2013 |
2.ST | So, 19.08.2012, 2.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 1 : 6 |
|
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 7 : 0 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | SV Seegrehna 93SV Seegrehna | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | HSV Gröbern | 2 : 8 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | TSV 1894 MosigkauMosigkau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 7 : 0 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Germania RoßlauRoßlau | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Ramsin | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 0 : 11 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2012, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 0 : 5 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | VfB GräfenhainichenVfB | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 1 |
|
16.ST | Sa, 16.02.2013, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Einheit WittenbergWittenberg | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 10.03.2013, 8.ST | ESV Lok. Dessau IIILok Dessau III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 17.03.2013, 9.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfläming Nedlitz IINedlitz II | 2 : 6 |
|
6.ST | So, 14.04.2013, 6.ST | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 1 |
|
13.ST | Mo, 20.05.2013, 13.ST | Walternienburger SVWalter | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 10 : 0 |
|
14.ST | So, 26.05.2013, 14.ST | SG Kühnau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 1 |
|
15.ST | So, 02.06.2013, 15.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Einheit DessauEinheit | 2 : 6 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 13.08.2011, 1.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Oranienbaum-Wörlitz IIOranienbaum II | 4 : 4 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2011, 2.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2011, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 1 : 7 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2011, 4.ST | SV Serno 58 | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 0 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2011, 5.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | 1 : 5 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2011, 6.ST | SG Jeber-BergfriedenJeber | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2011, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 1 : 1 |
|
8.ST | Mo, 03.10.2011, 8.ST | SG Dobritz/GaritzDobritz | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2011, 9.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 05.11.2011, 12.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 19.11.2011, 14.ST | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 26.11.2011, 15.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Waldersee/Vockerode IISG Waldersee II | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 10.12.2011, 17.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV 1952 GohrauGohrau | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 03.03.2012, 17.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 2 |
|
19.ST | Sa, 17.03.2012, 19.ST | Einheit WittenbergWittenberg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|
24.ST | Sa, 24.03.2012, 24.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 31.03.2012, 21.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 8 : 0 |
|
18.ST | Sa, 07.04.2012, 18.ST | Oranienbaum-Wörlitz IIOranienbaum II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 2 |
|
19.ST | Mo, 09.04.2012, 19.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 14.04.2012, 22.ST | Glück Auf MöhlauMöhlau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 3 |
|
23.ST | Sa, 21.04.2012, 23.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | VfB GräfenhainichenVfB | 0 : 2 |
|
24.ST | So, 29.04.2012, 24.ST | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2012, 25.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Allemannia JessenJessen | 4 : 3 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2012, 26.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 3 |
|
27.ST | So, 20.05.2012, 27.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 5 : 6 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2012, 28.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 4 : 2 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2012, 30.ST | HSV Gröbern | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 1 |
|
2010/2011 |
1.R | Sa, 31.07.2010, 1.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Oranienbaum | 0 : 9 |
|
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 4 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | 8 : 0 |
|
3.ST | So, 29.08.2010, 3.ST | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 7 |
|
5.ST | So, 12.09.2010, 5.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 03.10.2010, 8.ST | SV Lok GüterglückGüterglück | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 09.10.2010, 7.ST | ESV Lok. Dessau IIILok Dessau III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 3 |
|
9.ST | So, 17.10.2010, 9.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Waldersee/Vockerode IIISG Waldersee III | 6 : 0 |
|
11.ST | So, 31.10.2010, 11.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 8 : 0 |
|
12.ST | So, 07.11.2010, 12.ST | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 20.11.2010, 14.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 9 : 1 |
|
16.ST | So, 06.03.2011, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | 10 : 2 |
|
17.ST | So, 13.03.2011, 17.ST | SG Kühnau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 20.03.2011, 18.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 03.04.2011, 20.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | ESV Lok. Dessau IIILok Dessau III | 0 : 6 |
|
21.ST | So, 10.04.2011, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Lok GüterglückGüterglück | 7 : 0 |
|
22.ST | So, 17.04.2011, 22.ST | Waldersee/Vockerode IIISG Waldersee III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 9 |
|
13.ST | Do, 21.04.2011, 13.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 23.04.2011, 10.ST | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 3 |
|
15.ST | So, 01.05.2011, 15.ST | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 7 |
|
23.ST | So, 08.05.2011, 23.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 4 : 2 |
|
24.ST | So, 15.05.2011, 24.ST | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 4 |
|
25.ST | So, 22.05.2011, 25.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 5 : 1 |
|
26.ST | So, 29.05.2011, 26.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 3 : 0 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 0 |
|
2009/2010 |
1.R | Sa, 01.08.2009, 1.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 2 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | SG Kühnau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 0 |
|
AF | Sa, 05.09.2009, AF | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Lok GüterglückGüterglück | 6 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 3 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | Walternienburger SVWalter | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 2 |
|
11.ST | So, 01.11.2009, 11.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 9 : 2 |
|
12.ST | Sa, 14.11.2009, 12.ST | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 7 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2009, 13.ST | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2009, 14.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | 3 : 6 |
|
22.ST | Sa, 27.03.2010, 22.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 2 : 1 |
|
21.ST | Mo, 05.04.2010, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV 90 DessauPSV Dessau | 3 : 2 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Walternienburger SVWalter | 1 : 4 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 01.05.2010, 17.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 5 : 3 |
|
26.ST | So, 09.05.2010, 26.ST | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 3 |
|
19.ST | Sa, 15.05.2010, 19.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Kühnau | 4 : 4 |
|
27.ST | Sa, 22.05.2010, 27.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | 3 : 1 |
|
20.ST | Mo, 24.05.2010, 20.ST | SV Lok GüterglückGüterglück | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 0 |
|
28.ST | Sa, 29.05.2010, 28.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | 7 : 4 |
|
30.ST | Sa, 12.06.2010, 30.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 3 : 1 |
|
2008/2009 |
1.R | Sa, 16.08.2008, 1.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Lok GüterglückGüterglück | 4 : 3 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2008, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 6 : 0 |
|
2.R | Sa, 06.09.2008, 2.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2008, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 7 : 1 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2008, 11.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Kühnau | 2 : 0 |
|
13.ST | Sa, 29.11.2008, 13.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV 90 DessauPSV Dessau | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 28.03.2009, 20.ST | SV Serno 58 | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2009, 28.ST | PSV 90 DessauPSV Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 3 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2009, 29.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 5 : 1 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2009, 30.ST | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 5 |
|