2013/2014 |
24.ST | So, 18.05.2014, 24.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 3 : 2 |
|
2012/2013 |
17.ST | So, 16.06.2013, 17.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | ESV Lok. Dessau IIILok Dessau III | 0 : 3 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 13.08.2011, 1.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Oranienbaum-Wörlitz IIOranienbaum II | 4 : 4 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2011, 2.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2011, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 1 : 7 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2011, 4.ST | SV Serno 58 | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 0 |
|
11.ST | Sa, 29.10.2011, 11.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | ESV Lok. Dessau IILok Dessau II | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 19.11.2011, 14.ST | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 26.11.2011, 15.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Waldersee/Vockerode IISG Waldersee II | 1 : 4 |
|
22.ST | Sa, 10.03.2012, 22.ST | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 07.04.2012, 18.ST | Oranienbaum-Wörlitz IIOranienbaum II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 2 |
|
19.ST | Mo, 09.04.2012, 19.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 14.04.2012, 26.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 2 |
|
27.ST | Sa, 21.04.2012, 27.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 1 : 1 |
|
28.ST | Sa, 28.04.2012, 28.ST | ESV Lok. Dessau IILok Dessau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 3 |
|
20.ST | Di, 01.05.2012, 20.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 0 |
|
29.ST | Sa, 05.05.2012, 29.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 5 |
|
31.ST | Sa, 19.05.2012, 31.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | 3 : 9 |
|
33.ST | Sa, 09.06.2012, 33.ST | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 0 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 18.08.2007, 1.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Kühnau | 5 : 7 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2007, 2.ST | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2007, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Walternienburger SVWalter | 2 : 7 |
|
4.ST | So, 09.09.2007, 4.ST | PSV 90 DessauPSV Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 15.09.2007, 1.R | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2007, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2007, 8.ST | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2007, 11.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Lok GüterglückGüterglück | 3 : 5 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2007, 12.ST | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 1 |
|
14.ST | Sa, 12.01.2008, 14.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 1 |
|
18.ST | Sa, 09.02.2008, 18.ST | SG Kühnau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 10 |
|
20.ST | Sa, 23.02.2008, 20.ST | Walternienburger SVWalter | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 08.03.2008, 22.ST | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 0 |
|
24.ST | Sa, 22.03.2008, 24.ST | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 2 |
|
26.ST | Sa, 05.04.2008, 26.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 3 |
|
2006/2007 |
4.ST | Sa, 16.09.2006, 4.ST | TSV Einheit Dessau IIEinheit II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2006, 5.ST | PSV 90 DessauPSV Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 15.10.2006, 7.ST | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2006, 8.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2006, 9.ST | Oranienbaum II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2006, 10.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Rosian | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 17.03.2007, 14.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 5 |
|
15.ST | Sa, 31.03.2007, 15.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Einheit Dessau IIEinheit II | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 21.04.2007, 17.ST | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 28.04.2007, 18.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 5 : 1 |
|
19.ST | Sa, 05.05.2007, 19.ST | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 12.05.2007, 20.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Oranienbaum II | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 19.05.2007, 21.ST | SG Rosian | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
2005/2006 |
1.R | Sa, 06.08.2005, 1.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Rosian | 1 : 13 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2005, 4.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 6 : 1 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2005, 8.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2005, 10.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2006, 14.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Einheit Dessau IIEinheit II | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 01.04.2006, 15.ST | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 08.04.2006, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | 3 : 5 |
|
21.ST | Sa, 27.05.2006, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | 2 : 2 |
|