2024/2025 |
| Fr, 16.08.2024, | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 24.08.2024, 1.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2024, 2.ST | 1. FFV RodlebenFFV Rodleben | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 0 : 3 |
|
AF | Sa, 07.09.2024, AF | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 1 : 0 |
|
4.ST | So, 22.09.2024, 4.ST | Fortschritt Garitz IIGaritz II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 8 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2024, 7.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 3 : 0 |
|
2021/2022 |
10.ST | Sa, 16.10.2021, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus/Mildensee IIAbus II | 3 : 2 a.W. |
|
AF | Sa, 13.11.2021, AF | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 6 : 4 n.E. |
() |
2020/2021 |
6.ST | Sa, 10.10.2020, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | United 4 Lions IIUnited II | 6 : 8 |
|
4.ST | Mi, 14.10.2020, 4.ST | SG Coswig/WalderseeCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 7 : 4 |
|