ASG Vorwärts Dessau e.V.

1.Männer : Statistik (2009/2010)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Eike Strokosch 30 2631 3 0 3 11 0 0 29 1 1
Nico Frauendorf 29 2572 28 0 28 8 1 0 29 0 2
Gabor Kiss 31 2512 0 0 0 3 0 0 28 3 3
Kai Minning 30 2466 0 0 0 6 1 0 28 2 3
Danny Mergenthaler 28 2422 1 0 1 4 0 0 28 0 3
Jeffrey Neumann 27 2176 21 0 21 7 1 1 27 0 6
Thomas Ebert 26 2094 0 0 0 2 0 0 24 2 5
Steven Schädel 32 2049 1 0 1 1 0 0 23 9 13
Martin Sprung 23 1803 1 0 1 1 0 1 20 3 3
Oliver Prag 23 1655 4 0 4 3 0 1 19 4 3
Ronny Selonke 16 1411 0 0 0 0 0 0 15 1 0
Volker Schmidt 18 1393 0 0 0 1 0 0 18 0 6
Gino Böckelmann 14 1064 2 0 2 0 0 0 13 1 3
Viktor Antal 14 1003 1 0 1 3 0 0 11 3 4
Andreas Stechert 16 972 0 0 0 3 0 0 10 6 2
Michael Stuckenberger 10 900 0 0 0 0 0 0 10 0 0
André Schubert 9 800 0 0 0 2 1 0 8 1 3
Christian Wodke 11 472 0 0 0 0 0 0 5 6 5
Christian Schmidt 7 470 0 0 0 1 0 0 5 2 1
Sergej Befort 3 270 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Ronny Blackstein 6 241 0 0 0 0 0 0 1 5 1
Martin Gierth 7 236 0 0 0 1 0 0 1 6 0
Frank Hedderich 4 205 1 0 1 0 0 0 2 2 0
Tobias Günther 6 194 1 0 1 1 0 0 1 5 1
Jan Sarich 3 130 0 0 0 1 0 0 1 2 1
Mike Metze 3 93 1 0 1 1 0 1 1 2 0
Christoph Richter 3 76 1 0 1 0 0 0 0 3 0
Dennis Lobinsky 1 63 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Nico Herrmann 1 45 0 0 0 0 0 0 1 0 1
M. Streitmann 1 29 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Sven Miltz 3 14 0 0 0 0 0 0 0 3 0



cms_nav
empty
empty