Sa, 03.12.2011 11:00 | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | | : | | TSV Einheit DessauEinheit | 0 : 4 U |
|
Sa, 03.12.2011 11:00 | Waldersee/Vockerode IISG Waldersee II | | : | | SV 1952 GohrauGohrau | 1 : 0 | |
Sa, 03.12.2011 11:00 | ESV Lok. Dessau IILok Dessau II | | : | | SV Serno 58 | 3 : 0 | |
Sa, 03.12.2011 11:00 | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | | : | | SG Jeber-BergfriedenJeber | 4 : 6 | |
Sa, 03.12.2011 11:00 | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | | : | | SG Dobritz/GaritzDobritz | 0 : 3 | |
Sa, 03.12.2011 11:00 | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | | : | | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 4 : 2 | |
Sa, 03.12.2011 11:00 | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | | : | | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 1 | |
Sa, 03.12.2011 11:00 | Oranienbaum-Wörlitz IIOranienbaum II | | : | | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | 1 : 1 | |
| TSV 1894 Mosigkau II ist spielfrei |
Sa, 10.12.2011 11:00 | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | | : | | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 3 : 2 | |
Sa, 10.12.2011 11:00 | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | | : | | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | 1 : 0 | |
Sa, 10.12.2011 11:00 | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | | : | | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 3 : 1 | |
Sa, 10.12.2011 11:00 | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | | : | | Waldersee/Vockerode IISG Waldersee II | 0 : 1 | |
Sa, 10.12.2011 11:00 | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | | : | | SV 1952 GohrauGohrau | 0 : 2 |
|
Sa, 10.12.2011 13:00 | SG Dobritz/GaritzDobritz | | : | | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 2 : 1 | |
Sa, 10.12.2011 13:00 | SG Jeber-BergfriedenJeber | | : | | ESV Lok. Dessau IILok Dessau II | 4 : 0 | |
Sa, 17.12.2011 13:00 | Oranienbaum-Wörlitz IIOranienbaum II | | : | | TSV Einheit DessauEinheit | 3 : 0 | |
| SV Serno 58 ist spielfrei |