Sa, 19.05.2012 13:00 | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | | : | | TSV Einheit DessauEinheit | 2 : 0 | |
Sa, 19.05.2012 13:00 | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | | : | | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | 3 : 9 |
|
Sa, 19.05.2012 13:00 | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | | : | | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 3 : 1 | |
Sa, 19.05.2012 13:00 | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | | : | | Oranienbaum-Wörlitz IIOranienbaum II | 3 : 2 | |
Sa, 19.05.2012 15:00 | SV 1952 GohrauGohrau | | : | | ESV Lok. Dessau IILok Dessau II | 3 : 1 | |
Sa, 19.05.2012 15:00 | SV Serno 58 | | : | | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 1 : 4 | |
Sa, 19.05.2012 15:00 | SG Jeber-BergfriedenJeber | | : | | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | 3 : 0 | |
Sa, 19.05.2012 15:00 | SG Dobritz/GaritzDobritz | | : | | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 4 : 2 | |
| Waldersee/Vockerode II ist spielfrei |
Sa, 02.06.2012 13:00 | Waldersee/Vockerode IISG Waldersee II | | : | | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 10 : 2 |
|
Sa, 02.06.2012 13:00 | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | | : | | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 1 : 3 | |
Sa, 02.06.2012 13:00 | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | | : | | SG Dobritz/GaritzDobritz | 1 : 3 | |
Sa, 02.06.2012 13:00 | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | | : | | SG Jeber-BergfriedenJeber | 1 : 5 | |
Sa, 02.06.2012 13:00 | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | | : | | SV Serno 58 | 0 : 3 | |
Sa, 02.06.2012 13:00 | ESV Lok. Dessau IILok Dessau II | | : | | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 1 : 1 | |
Sa, 02.06.2012 15:00 | TSV Einheit DessauEinheit | | : | | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | 2 : 3 | |
Sa, 02.06.2012 15:00 | Oranienbaum-Wörlitz IIOranienbaum II | | : | | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 1 | |
| SV 1952 Gohrau ist spielfrei |