Sa, 10.09.2011 13:00 | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | | : | | ESV Lok. Dessau IILok Dessau II | 7 : 1 | |
Sa, 10.09.2011 13:00 | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | | : | | Waldersee/Vockerode IISG Waldersee II | 3 : 1 | |
Sa, 10.09.2011 13:00 | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | | : | | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | 3 : 1 | |
Sa, 10.09.2011 13:00 | Oranienbaum-Wörlitz IIOranienbaum II | | : | | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 5 : 1 | |
Sa, 10.09.2011 15:00 | TSV Einheit DessauEinheit | | : | | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 2 : 3 | |
Sa, 10.09.2011 15:00 | SG Dobritz/GaritzDobritz | | : | | SV 1952 GohrauGohrau | 3 : 2 | |
Sa, 10.09.2011 15:00 | SG Jeber-BergfriedenJeber | | : | | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 1 : 1 | |
Sa, 10.09.2011 15:00 | SV Serno 58 | | : | | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 0 |
|
| Dessauer SV 97 II ist spielfrei |
Sa, 17.09.2011 13:00 | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | | : | | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | 1 : 5 |
|
Sa, 17.09.2011 13:00 | Waldersee/Vockerode IISG Waldersee II | | : | | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 1 | |
Sa, 17.09.2011 13:00 | ESV Lok. Dessau IILok Dessau II | | : | | TSV Einheit DessauEinheit | 3 : 0 | |
Sa, 17.09.2011 13:00 | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | | : | | Oranienbaum-Wörlitz IIOranienbaum II | 1 : 3 | |
Sa, 17.09.2011 13:00 | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | | : | | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 1 : 2 | |
Sa, 17.09.2011 13:00 | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | | : | | SG Dobritz/GaritzDobritz | 2 : 1 | |
Sa, 17.09.2011 15:00 | SV Serno 58 | | : | | SG Jeber-BergfriedenJeber | 4 : 3 | |
Sa, 17.09.2011 15:00 | SV 1952 GohrauGohrau | | : | | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 3 : 1 | |
| SV Blau-Rot Coswig II ist spielfrei |