Sa, 14.04.2012 13:00 | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | | : | | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 2 |
|
Sa, 14.04.2012 13:00 | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | | : | | Waldersee/Vockerode IISG Waldersee II | 2 : 1 | |
Sa, 14.04.2012 13:00 | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | | : | | ESV Lok. Dessau IILok Dessau II | 0 : 3 | |
Sa, 14.04.2012 13:00 | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | | : | | SG Dobritz/GaritzDobritz | 0 : 1 | |
Sa, 14.04.2012 13:00 | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | | : | | SG Jeber-BergfriedenJeber | 1 : 0 | |
Sa, 14.04.2012 13:00 | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | | : | | SV Serno 58 | 3 : 0 | |
Sa, 14.04.2012 15:00 | TSV Einheit DessauEinheit | | : | | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 1 : 1 | |
Sa, 14.04.2012 15:00 | Oranienbaum-Wörlitz IIOranienbaum II | | : | | SV 1952 GohrauGohrau | 1 : 1 | |
| SV Mildensee 1915 II ist spielfrei |
Sa, 21.04.2012 13:00 | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | | : | | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 1 : 1 |
|
Sa, 21.04.2012 13:00 | ESV Lok. Dessau IILok Dessau II | | : | | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 2 : 1 | |
Sa, 21.04.2012 13:00 | Waldersee/Vockerode IISG Waldersee II | | : | | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | 2 : 1 | |
Sa, 21.04.2012 13:00 | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | | : | | Oranienbaum-Wörlitz IIOranienbaum II | 2 : 0 | |
Sa, 21.04.2012 15:00 | SV Serno 58 | | : | | TSV Einheit DessauEinheit | 3 : 2 | |
Sa, 21.04.2012 15:00 | SG Jeber-BergfriedenJeber | | : | | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | 1 : 2 | |
Sa, 21.04.2012 15:00 | SG Dobritz/GaritzDobritz | | : | | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 4 : 2 | |
Sa, 21.04.2012 15:00 | SV 1952 GohrauGohrau | | : | | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 3 : 0 U | |
| SG Grün-Weiß Dessau II ist spielfrei |