2024/2025 |
| Sa, 20.07.2024, | SG Rackith/DabrunSG Rackith | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 2 |
|
| Fr, 16.08.2024, | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 1 |
|
AF | Sa, 07.09.2024, AF | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 1 : 0 |
|
2023/2024 |
| Sa, 29.07.2023, | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | Einheit WittenbergWittenberg | 3 : 1 |
|
| Sa, 05.08.2023, | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 5 : 1 |
|
| Sa, 12.08.2023, | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | Fortschritt Garitz IIGaritz II | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 16.09.2023, 3.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 2 : 6 |
|
4.ST | Sa, 23.09.2023, 4.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 1 |
|
| Sa, 14.10.2023, | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SV Groß RosenburgRosenburg | 1 : 4 |
|
| Sa, 21.10.2023, | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TSV 1894 MosigkauMosigkau | 0 : 6 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | 1. FFV RodlebenFFV Rodleben | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 09.03.2024, 10.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 07.04.2024, 12.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 13.04.2024, 13.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 04.05.2024, 16.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 6 : 2 |
|
17.ST | Sa, 11.05.2024, 17.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 01.06.2024, 18.ST | 1. FFV RodlebenFFV Rodleben | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 2 : 5 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Zahna/AbtsdorfSG Zahna | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SG NudersdorfNudersdorf | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 5 |
|
3.ST | Do, 17.09.2020, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Edderitz | 7 : 0 |
|
6.ST | Sa, 10.10.2020, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | United 4 Lions IIUnited II | 6 : 8 |
|
4.ST | Mi, 14.10.2020, 4.ST | SG Coswig/WalderseeCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 7 : 4 |
|
2019/2020 |
2.ST | Sa, 31.08.2019, 2.ST | Roßlau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 6 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2019, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Heiderand | 8 : 0 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | SG Coswig/WalderseeSG Coswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Jessen | 7 : 5 |
|
6.ST | Sa, 19.10.2019, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Elbaue SüdElbaue Süd | 2 : 5 |
|
7.ST | So, 27.10.2019, 7.ST | D05/Kochstedt IISG 05/K | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 12 |
|
14.ST | Sa, 09.11.2019, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | D05/Kochstedt IISG 05/K | 6 : 3 |
|