2019/2020 |
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 5 : 3 |
|
AF | Do, 03.10.2019, AF | Garitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Garitz | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SG Grün Weiß/ ChemieG/W Chemie | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
VF | Do, 31.10.2019, VF | FSG Lok/Blau-WeißLok/BW | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Germania II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 1 : 9 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | J.-Bergfrieden/SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 01.02.2020, 13.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Abus/Mildensee IIAbus II | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 29.02.2020, 15.ST | FSG Lok/Blau-WeißLok/BW | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 1 : 3 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 8 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | TuS Dessau-KochstedtKochsted | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | J.-Bergfrieden/SernoJeber | 4 : 2 |
|
2.R | Sa, 07.10.2017, 2.R | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 6 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | ESV Lok. DessauLok Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 3 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
AF | Di, 31.10.2017, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 0 : 8 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 02.12.2017, 12.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Germania RoßlauRoßlau | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 10.12.2017, 13.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 10.03.2018, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 5 |
|
18.ST | Sa, 24.03.2018, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS Dessau-KochstedtKochsted | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 31.03.2018, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 07.04.2018, 19.ST | J.-Bergfrieden/SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 14.04.2018, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | ESV Lok. DessauLok Dessau | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2018, 21.ST | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 5 |
|
22.ST | Sa, 28.04.2018, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 6 : 3 |
|
17.ST | Di, 01.05.2018, 17.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2018, 23.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2018, 24.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 19.05.2018, 15.ST | SV Chemie RodlebenRodleben | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
25.ST | Sa, 26.05.2018, 25.ST | SV Germania RoßlauRoßlau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 0 |
|
26.ST | Sa, 02.06.2018, 26.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 4 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | ESV Lok. DessauLok Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 7 : 0 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Germania RoßlauRoßlau | 3 : 0 |
|
3.R | So, 04.09.2016, 3.R | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SV Chemie RodlebenRodleben | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 3 : 0 |
|
AF | Sa, 08.10.2016, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 1 : 9 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | J.-Bergfrieden/SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 26.11.2016, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 03.12.2016, 12.ST | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 10.12.2016, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Walternienburg/GüterWaltern. | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 04.03.2017, 15.ST | SV Germania RoßlauRoßlau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 25.03.2017, 10.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 5 : 1 |
|
19.ST | Sa, 08.04.2017, 19.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 15.04.2017, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | ESV Lok. DessauLok Dessau | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2017, 21.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | J.-Bergfrieden/SernoJeber | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 5 : 3 |
|
25.ST | Sa, 03.06.2017, 25.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 6 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | J.-Bergfrieden/SernoJeber | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2015, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 1 : 3 |
|
2.R | Sa, 10.10.2015, 2.R | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 17.10.2015, 6.ST | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 24.10.2015, 7.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2015, 8.ST | TuS KochstedtTuS Kochsted | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2015, 9.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Walternienburg/GüterWaltern. | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 21.11.2015, 10.ST | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
11.ST | So, 29.11.2015, 11.ST | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 05.12.2015, 12.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 5 |
|
19.ST | Sa, 19.12.2015, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 30.01.2016, 11.ST | SV Chemie RodlebenRodleben | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 06.02.2016, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 13.02.2016, 15.ST | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 20.02.2016, 16.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 05.03.2016, 18.ST | J.-Bergfrieden/SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
19.ST | So, 13.03.2016, 19.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 2 : 2 |
|
20.ST | So, 20.03.2016, 20.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 4 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | Walternienburg/GüterWaltern. | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | 3 : 0 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 1 : 0 |
|
27.ST | So, 22.05.2016, 27.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 5 : 1 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2016, 28.ST | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 3 |
|
30.ST | Sa, 11.06.2016, 30.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 1 : 0 |
|
2014/2015 |
1.R | Sa, 16.08.2014, 1.R | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 15 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2014, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 1 : 0 |
|
AF | Sa, 06.09.2014, AF | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Oranienbaum-WörlitzOranienbaum | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | J.-Bergfrieden/SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
6.ST | Fr, 03.10.2014, 6.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 05.10.2014, 7.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 19 : 1 |
|
3.R | Sa, 11.10.2014, 3.R | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 4 |
|
8.ST | So, 19.10.2014, 8.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Vorfläming IIVorfläming II | 5 : 2 |
|
9.ST | Sa, 25.10.2014, 9.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 9 : 3 |
|
10.ST | Fr, 31.10.2014, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 02.11.2014, 11.ST | ESV Lok. Dessau IILok Dessau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | 0 : 2 |
|
2.ST | Sa, 15.11.2014, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Einheit DessauEinheit | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | Waldersee/VockerodeSG Waldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 07.12.2014, 15.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 14.12.2014, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 21.02.2015, 14.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 28.02.2015, 17.ST | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 07.03.2015, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 4 : 0 |
|
19.ST | Sa, 14.03.2015, 19.ST | Oranienbaum-WörlitzOranienbaum | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 21.03.2015, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | J.-Bergfrieden/SernoJeber | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2015, 21.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | Walternienburg/GüterWaltern. | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Germania RoßlauRoßlau | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | ESV Lok. Dessau IILok Dessau II | 4 : 0 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Waldersee/VockerodeSG Waldersee | 3 : 2 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 4 : 0 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | TuS KochstedtTuS Kochsted | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | SV Chemie RodlebenRodleben | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|
1.ST | So, 18.08.2013, 1.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IISG Dobritz II | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | TuS KochstedtTuS Kochsted | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 7 : 0 |
|
1.R | Sa, 07.09.2013, 1.R | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 5 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 2 : 3 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
AF | Sa, 12.10.2013, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Walternienburg/GüterWaltern. | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 27.10.2013, 9.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 4 |
|
VF | Do, 31.10.2013, VF | Oranienbaum-WörlitzOranienbaum | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 4 n.E. |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | Oranienbaum-WörlitzOranienbaum | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 10.11.2013, 11.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | Waldersee/VockerodeSG Waldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | Walternienburg/GüterWaltern. | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 14.12.2013, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2014, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 5 : 1 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 27.04.2014, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfläming Nedlitz IINedlitz II | 4 : 5 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | J.-Bergfrieden/SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 7 : 0 |
|
22.ST | So, 04.05.2014, 22.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 6 : 1 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Oranienbaum-WörlitzOranienbaum | 0 : 7 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 18.05.2014, 24.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 3 : 2 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Waldersee/VockerodeSG Waldersee | 0 : 3 |
|
25.ST | So, 25.05.2014, 25.ST | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 3 |
|
26.ST | So, 01.06.2014, 26.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | ESV Lok. Dessau IIILok Dessau III | 2 : 3 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Walternienburg/GüterWaltern. | 3 : 0 |
|
2011/2012 |
1.R | Sa, 06.08.2011, 1.R | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 7 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | Turbine ZschornewitzZschornewitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 3 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2011, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 1 : 7 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 4 : 3 |
|
AF | Sa, 03.09.2011, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Roßlau | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Einheit WittenbergWittenberg | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SV Germania RoßlauRoßlau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 1 : 3 |
|
16.ST | Mo, 03.10.2011, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Turbine ZschornewitzZschornewitz | 4 : 1 |
|
VF | Sa, 08.10.2011, VF | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Glück Auf MöhlauMöhlau | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | VfB GräfenhainichenVfB | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 30.10.2011, 9.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SV Allemannia JessenJessen | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 7 |
|
