2024/2025 |
| Fr, 16.08.2024, | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 1 |
|
1.ST | Sa, 24.08.2024, 1.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 5 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2024, 3.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 22.09.2024, 4.ST | Fortschritt Garitz IIGaritz II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 8 |
|
6.ST | Sa, 19.10.2024, 6.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2024, 8.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 7 : 1 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2024, 9.ST | FSG LOK II/BW II/GW IILOK/BW/GW II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 0 : 8 |
|
2023/2024 |
| Sa, 29.07.2023, | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | Einheit WittenbergWittenberg | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 2 : 5 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | Fortschritt Garitz IIGaritz II | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2023, 5.ST | FSG LOK II/BW II/GW IILOK/BW/GW II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 2 : 9 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | 1. FFV RodlebenFFV Rodleben | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 04.05.2024, 16.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 6 : 2 |
|
2022/2023 |
| Sa, 23.07.2022, | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 11 : 0 |
|
| Sa, 06.08.2022, | TSV Rackwitz | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2022, 1.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | Fortschritt GaritzGaritz | 4 : 3 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | TSV 1894 MosigkauMosigkau | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 10 : 0 |
|
16.ST | Sa, 15.04.2023, 16.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 2 : 4 |
|
18.ST | Sa, 29.04.2023, 18.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TSV 1894 MosigkauMosigkau | 0 : 3 |
|
13.ST | Mo, 01.05.2023, 13.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Jeber-Berg./SernoJeber | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 06.05.2023, 19.ST | TuS KochstedtTuS Kochsted | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 5 : 0 |
|
2021/2022 |
| Sa, 03.07.2021, | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
| Sa, 10.07.2021, | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Spg. Elsdorf/Aken IIElsdorf/Aken II | 6 : 3 |
|
| Sa, 17.07.2021, | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 2 |
|
| Sa, 24.07.2021, | FC Eintracht Köthen IIFC Köthen II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | 3 : 4 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 4 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2021, 5.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 6 |
|
7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | SC Nedlitz/LindauNedlitz II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2021, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 09.10.2021, 9.ST | FSG Walt.-GüterglückWalt-Güter | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 16.10.2021, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus/Mildensee IIAbus II | 3 : 2 a.W. |
|
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
AF | Sa, 13.11.2021, AF | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 6 : 4 n.E. |
() |
14.ST | Sa, 05.03.2022, 14.ST | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 12.03.2022, 15.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 13 : 0 |
|
16.ST | Sa, 19.03.2022, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2022, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 10.04.2022, 19.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
VF | Mo, 18.04.2022, VF | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 23.04.2022, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SC Nedlitz/LindauNedlitz II | 6 : 1 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2022, 21.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2022, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Walt.-GüterglückWalt-Güter | 7 : 2 |
|
2020/2021 |
| Sa, 15.08.2020, | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Einheit WittenbergWittenberg | 6 : 4 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2020, 4.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 1 |
|
AF | Sa, 10.10.2020, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 2 : 6 n.V. |
|
5.ST | Sa, 17.10.2020, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | BSG Medizin-MidyaMedizin | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 24.10.2020, 6.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 1 |
|
2019/2020 |
3.ST | So, 01.09.2019, 3.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 12 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 8 : 4 |
|
AF | Do, 03.10.2019, AF | Garitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Garitz | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SG Grün Weiß/ ChemieG/W Chemie | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | BSG Medizin-MidyaMedizin | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 1 : 9 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | J.-Bergfrieden/SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 01.02.2020, 13.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Abus/Mildensee IIAbus II | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 29.02.2020, 15.ST | FSG Lok/Blau-WeißLok/BW | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|