Sa, 10.11.2007 12:00 | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | | : | | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 2 | |
Sa, 10.11.2007 14:00 | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | | : | | SV 1952 GohrauGohrau | 4 : 3 |
|
Sa, 10.11.2007 14:00 | TSV Einheit DessauEinheit | | : | | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 5 : 2 | |
Sa, 10.11.2007 14:00 | Lok Dessau II | | : | | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 7 : 1 | |
Sa, 10.11.2007 14:00 | SG Jeber-BergfriedenJeber | | : | | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 2 : 4 | |
Sa, 12.01.2008 11:00 | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | | : | | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 4 : 3 | |
Sa, 12.01.2008 13:00 | SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb | | : | | SG Dobritz/GaritzDobritz | 3 : 0 | |
| Deetz/Lindau ist spielfrei |
Sa, 17.11.2007 12:00 | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | | : | | SG Jeber-BergfriedenJeber | 3 : 1 | |
Sa, 17.11.2007 14:00 | SV 1952 GohrauGohrau | | : | | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 2 : 0 | |
Sa, 17.11.2007 14:00 | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | | : | | Lok Dessau II | 5 : 2 | |
Sa, 17.11.2007 14:00 | SG Dobritz/GaritzDobritz | | : | | Deetz/Lindau | 4 : 2 | |
Sa, 12.01.2008 11:00 | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | | : | | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | 2 : 5 | |
Sa, 19.01.2008 11:00 | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | | : | | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 3 : 0 |
|
Sa, 19.01.2008 11:00 | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | | : | | SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb | 8 : 3 | |
| TSV Einheit Dessau ist spielfrei |