Sa, 08.03.2008 13:00 | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | | : | | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 1 | |
Sa, 08.03.2008 13:00 | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | | : | | TSV Einheit DessauEinheit | 1 : 1 | |
Sa, 08.03.2008 13:00 | Lok Dessau II | | : | | SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb | 0 : 4 | |
Sa, 08.03.2008 15:00 | SV 1952 GohrauGohrau | | : | | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 4 : 0 | |
Sa, 08.03.2008 15:00 | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | | : | | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | 7 : 0 |
|
Sa, 08.03.2008 15:00 | SG Jeber-BergfriedenJeber | | : | | Deetz/Lindau | 6 : 0 | |
Sa, 08.03.2008 15:00 | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | | : | | SG Dobritz/GaritzDobritz | 3 : 1 | |
| TuS Dessau-Kochstedt II ist spielfrei |
Sa, 15.03.2008 13:00 | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | | : | | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 1 : 4 | |
Sa, 15.03.2008 13:00 | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | | : | | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 2 : 1 | |
Sa, 15.03.2008 15:00 | SG Dobritz/GaritzDobritz | | : | | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | 3 : 4 | |
Sa, 15.03.2008 15:00 | SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb | | : | | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | 5 : 1 | |
Sa, 15.03.2008 15:00 | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | | : | | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 7 |
|
Sa, 15.03.2008 15:00 | Deetz/Lindau | | : | | Lok Dessau II | 3 : 3 | |
Sa, 15.03.2008 15:00 | TSV Einheit DessauEinheit | | : | | SG Jeber-BergfriedenJeber | 2 : 1 | |
| SV 1952 Gohrau ist spielfrei |