Sa, 20.10.2007 13:00 | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | | : | | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 5 : 1 | |
Sa, 20.10.2007 15:00 | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | | : | | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | 2 : 1 | |
Sa, 20.10.2007 15:00 | TSV Einheit DessauEinheit | | : | | SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb | 2 : 1 | |
Sa, 20.10.2007 15:00 | Deetz/Lindau | | : | | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 6 |
|
Sa, 20.10.2007 15:00 | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | | : | | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | 3 : 0 | |
Sa, 20.10.2007 15:00 | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | | : | | SV 1952 GohrauGohrau | 0 : 4 | |
Sa, 20.10.2007 15:00 | SG Dobritz/GaritzDobritz | | : | | SG Jeber-BergfriedenJeber | 1 : 1 | |
| Lok Dessau II ist spielfrei |
Sa, 27.10.2007 13:00 | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | | : | | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 3 : 2 | |
Sa, 27.10.2007 15:00 | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | | : | | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | 3 : 1 |
|
Sa, 27.10.2007 15:00 | SV 1952 GohrauGohrau | | : | | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 1 : 3 | |
Sa, 27.10.2007 15:00 | Deetz/Lindau | | : | | TSV Einheit DessauEinheit | 2 : 5 | |
Sa, 27.10.2007 15:00 | SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb | | : | | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 3 : 3 | |
Sa, 27.10.2007 15:00 | Lok Dessau II | | : | | SG Dobritz/GaritzDobritz | 0 : 0 | |
Sa, 27.10.2007 15:00 | SG Jeber-BergfriedenJeber | | : | | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 1 | |
| SG Blau-Weiß Dessau II ist spielfrei |