Sa, 01.12.2007 13:00 | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | | : | | SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb | 4 : 2 | |
Sa, 01.12.2007 13:00 | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | | : | | Deetz/Lindau | 2 : 4 | |
Sa, 01.12.2007 13:00 | SG Dobritz/GaritzDobritz | | : | | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 1 : 0 | |
Sa, 12.01.2008 13:00 | Lok Dessau II | | : | | SV 1952 GohrauGohrau | 2 : 0 | |
Sa, 12.01.2008 13:00 | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | | : | | TSV Einheit DessauEinheit | 1 : 8 | |
Sa, 19.01.2008 11:00 | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | | : | | SG Jeber-BergfriedenJeber | 1 : 6 | |
Sa, 16.02.2008 11:00 | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | | : | | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | 7 : 4 | |
| ASG Vorwärts Dessau ist spielfrei |
Sa, 08.12.2007 11:00 | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | | : | | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 3 | |
Sa, 08.12.2007 11:00 | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | | : | | SV 1952 GohrauGohrau | 2 : 2 | |
Sa, 08.12.2007 13:00 | Deetz/Lindau | | : | | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 1 : 1 | |
Sa, 08.12.2007 13:00 | SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb | | : | | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | 0 : 4 | |
Sa, 08.12.2007 13:00 | SG Jeber-BergfriedenJeber | | : | | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
Sa, 26.01.2008 11:00 | TSV Einheit DessauEinheit | | : | | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 3 : 0 | |
Sa, 09.02.2008 12:00 | Lok Dessau II | | : | | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 0 : 3 | |
| SG Dobritz/Garitz ist spielfrei |