Sa, 29.03.2008 13:00 | Lok Dessau II | | : | | TSV Einheit DessauEinheit | 0 : 1 | |
Sa, 29.03.2008 13:00 | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | | : | | Deetz/Lindau | 7 : 0 | |
Sa, 29.03.2008 13:00 | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | | : | | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 5 : 1 | |
Sa, 29.03.2008 15:00 | SV 1952 GohrauGohrau | | : | | SG Dobritz/GaritzDobritz | 3 : 0 | |
Sa, 29.03.2008 15:00 | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | | : | | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 6 : 0 | |
Sa, 29.03.2008 15:00 | SG Jeber-BergfriedenJeber | | : | | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 3 : 0 | |
Sa, 29.03.2008 15:00 | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | | : | | SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb | 3 : 1 |
|
| SG Empor Waldersee II ist spielfrei |
Sa, 05.04.2008 13:00 | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | | : | | SV 1952 GohrauGohrau | 2 : 2 | |
Sa, 05.04.2008 13:00 | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | | : | | Lok Dessau II | 2 : 4 | |
Sa, 05.04.2008 15:00 | SG Dobritz/GaritzDobritz | | : | | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 2 : 1 | |
Sa, 05.04.2008 15:00 | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | | : | | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | 3 : 1 | |
Sa, 05.04.2008 15:00 | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | | : | | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
Sa, 05.04.2008 15:00 | Deetz/Lindau | | : | | SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb | 3 : 5 | |
Sa, 05.04.2008 15:00 | TSV Einheit DessauEinheit | | : | | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | 2 : 2 | |
| SG Jeber-Bergfrieden ist spielfrei |