Sa, 31.05.2008 13:00 | SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb | | : | | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 2 : 7 | |
Sa, 31.05.2008 13:00 | Deetz/Lindau | | : | | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 1 : 0 | |
Sa, 31.05.2008 13:00 | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | | : | | SG Dobritz/GaritzDobritz | 9 : 3 | |
Sa, 31.05.2008 13:00 | SV 1952 GohrauGohrau | | : | | Lok Dessau II | 6 : 1 | |
Sa, 31.05.2008 13:00 | TSV Einheit DessauEinheit | | : | | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 5 : 2 | |
Sa, 31.05.2008 13:00 | SG Jeber-BergfriedenJeber | | : | | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 3 : 0 | |
Sa, 31.05.2008 13:00 | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | | : | | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | 5 : 3 | |
| ASG Vorwärts Dessau ist spielfrei |
Sa, 07.06.2008 13:00 | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | | : | | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 9 : 3 | |
Sa, 07.06.2008 13:00 | SV 1952 GohrauGohrau | | : | | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | 2 : 1 | |
Sa, 07.06.2008 13:00 | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | | : | | Deetz/Lindau | 6 : 0 | |
Sa, 07.06.2008 13:00 | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | | : | | SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb | 7 : 2 | |
Sa, 07.06.2008 13:00 | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | | : | | SG Jeber-BergfriedenJeber | 2 : 2 |
|
Sa, 07.06.2008 13:00 | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | | : | | TSV Einheit DessauEinheit | 1 : 1 | |
Sa, 07.06.2008 13:00 | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | | : | | Lok Dessau II | 1 : 2 | |
| SG Dobritz/Garitz ist spielfrei |