Sa, 25.08.2007 13:00 | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | | : | | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 0 : 3 | |
Sa, 25.08.2007 13:00 | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | | : | | SG Jeber-BergfriedenJeber | 1 : 3 | |
Sa, 25.08.2007 15:00 | TSV Einheit DessauEinheit | | : | | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | 1 : 5 | |
Sa, 25.08.2007 15:00 | Deetz/Lindau | | : | | SV 1952 GohrauGohrau | 3 : 3 | |
Sa, 25.08.2007 15:00 | SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb | | : | | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 1 : 1 | |
Sa, 25.08.2007 15:00 | Lok Dessau II | | : | | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
Sa, 25.08.2007 15:00 | SG Dobritz/GaritzDobritz | | : | | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 4 | |
| SV Chemie Rodleben II ist spielfrei |
Sa, 01.09.2007 13:00 | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | | : | | Deetz/Lindau | 1 : 4 | |
Sa, 01.09.2007 13:00 | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | | : | | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 4 : 0 | |
Sa, 01.09.2007 13:00 | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | | : | | SG Dobritz/GaritzDobritz | 0 : 2 | |
Sa, 01.09.2007 15:00 | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | | : | | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 2 |
|
Sa, 01.09.2007 15:00 | SV 1952 GohrauGohrau | | : | | TSV Einheit DessauEinheit | 0 : 0 | |
Sa, 01.09.2007 15:00 | Lok Dessau II | | : | | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | 0 : 2 | |
Sa, 01.09.2007 15:00 | SG Jeber-BergfriedenJeber | | : | | SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb | 2 : 1 | |
| SG Grün-Weiß Dessau ist spielfrei |