1.Männer : Kreisoberliga (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Dessau 05 II | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | : | 7 | +27 | 22 | ||||||
2. | SG Abus Dessau | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | : | 9 | +16 | 22 | ||||||
3. | Dessauer SV 97 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | : | 14 | +10 | 21 | ||||||
4. | ASG Vorwärts Dessau | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | : | 14 | +11 | 18 | ||||||
5. | SV Chemie Rodleben | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | : | 16 | +6 | 17 | ||||||
6. | Walternienburg/Güter | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | : | 12 | +4 | 14 | ||||||
7. | SV Blau-Rot Coswig | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | : | 19 | +6 | 12 | ||||||
8. | J.-Bergfrieden/Serno | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | : | 29 | -15 | 9 | ||||||
9. | FSG Steutz/Leps | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | : | 18 | -10 | 8 | ||||||
10. | SG Empor Waldersee | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | : | 12 | -5 | 7 | ||||||
11. | TuS Kochstedt | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | : | 17 | -8 | 7 | ||||||
12. | SV Mildensee 1915 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | : | 22 | -10 | 7 | ||||||
13. | SG Grün-Weiß Dessau | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | : | 17 | -10 | 6 | ||||||
14. | TSV 1894 Mosigkau II | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | : | 30 | -22 | 4 | ||||||
15. | Vorfl. Deetz/Lindau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Vorfl. Deetz/Lindau