1.Männer : Kreisoberliga (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dessauer SV 97 | 26 | 24 | 0 | 2 | 114 | : | 27 | +87 | 72 | ||||||
2. | SG Abus Dessau | 26 | 20 | 2 | 4 | 79 | : | 35 | +44 | 62 | ||||||
3. | ASG Vorwärts Dessau | 26 | 19 | 0 | 7 | 60 | : | 34 | +26 | 57 | ||||||
4. | SV Dessau 05 II | 26 | 17 | 2 | 7 | 82 | : | 32 | +50 | 53 | ||||||
5. | SV Mildensee 1915 | 26 | 11 | 8 | 7 | 53 | : | 55 | -2 | 41 | ||||||
6. | SV Chemie Rodleben | 26 | 10 | 7 | 9 | 44 | : | 43 | +1 | 37 | ||||||
7. | SV Blau-Rot Coswig | 26 | 10 | 2 | 14 | 57 | : | 58 | -1 | 32 | ||||||
8. | Walternienburg/Güter | 26 | 9 | 2 | 15 | 48 | : | 53 | -5 | 29 | ||||||
9. | J.-Bergfrieden/Serno | 26 | 8 | 2 | 16 | 42 | : | 85 | -43 | 26 | ||||||
10. | SG Grün-Weiß Dessau | 26 | 7 | 4 | 15 | 42 | : | 57 | -15 | 25 | ||||||
11. | FSG Steutz/Leps | 26 | 6 | 7 | 13 | 20 | : | 48 | -28 | 25 | ||||||
12. | TSV 1894 Mosigkau II | 26 | 6 | 6 | 14 | 29 | : | 68 | -39 | 24 | ||||||
13. | TuS Kochstedt | 26 | 7 | 2 | 17 | 26 | : | 72 | -46 | 23 | ||||||
14. | SG Empor Waldersee | 26 | 4 | 4 | 18 | 21 | : | 50 | -29 | 16 | ||||||
15. | Vorfl. Deetz/Lindau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Vorfl. Deetz/Lindau