1.Männer : Kreisoberliga (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dessauer SV 97 | 20 | 18 | 0 | 2 | 87 | : | 21 | +66 | 54 | ||||||
2. | SG Abus Dessau | 20 | 16 | 2 | 2 | 62 | : | 23 | +39 | 50 | ||||||
3. | ASG Vorwärts Dessau | 22 | 15 | 0 | 7 | 52 | : | 32 | +20 | 45 | ||||||
4. | SV Dessau 05 II | 21 | 13 | 2 | 6 | 69 | : | 28 | +41 | 41 | ||||||
5. | SV Chemie Rodleben | 22 | 9 | 6 | 7 | 40 | : | 37 | +3 | 33 | ||||||
6. | SV Mildensee 1915 | 20 | 8 | 6 | 6 | 39 | : | 46 | -7 | 30 | ||||||
7. | SV Blau-Rot Coswig | 20 | 9 | 2 | 9 | 49 | : | 40 | +9 | 29 | ||||||
8. | Walternienburg/Güter | 22 | 8 | 2 | 12 | 39 | : | 38 | +1 | 26 | ||||||
9. | FSG Steutz/Leps | 22 | 5 | 7 | 10 | 15 | : | 38 | -23 | 22 | ||||||
10. | TuS Kochstedt | 21 | 6 | 2 | 13 | 23 | : | 56 | -33 | 20 | ||||||
11. | TSV 1894 Mosigkau II | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | : | 56 | -33 | 17 | ||||||
12. | SG Grün-Weiß Dessau | 20 | 4 | 4 | 12 | 26 | : | 44 | -18 | 16 | ||||||
13. | J.-Bergfrieden/Serno | 20 | 5 | 1 | 14 | 23 | : | 69 | -46 | 16 | ||||||
14. | SG Empor Waldersee | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 | : | 34 | -19 | 15 | ||||||
15. | Vorfl. Deetz/Lindau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Vorfl. Deetz/Lindau