1.Männer : Kreisoberliga (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dessauer SV 97 | 13 | 13 | 0 | 0 | 75 | : | 10 | +65 | 39 | ||||||
2. | SV Dessau 05 II | 13 | 11 | 0 | 2 | 51 | : | 16 | +35 | 33 | ||||||
3. | SG Abus Dessau | 13 | 10 | 2 | 1 | 41 | : | 14 | +27 | 32 | ||||||
4. | ASG Vorwärts Dessau | 13 | 9 | 0 | 4 | 30 | : | 19 | +11 | 27 | ||||||
5. | SV Chemie Rodleben | 13 | 6 | 4 | 3 | 28 | : | 17 | +11 | 22 | ||||||
6. | Walternienburg/Güter | 13 | 7 | 0 | 6 | 33 | : | 21 | +12 | 21 | ||||||
7. | SV Blau-Rot Coswig | 13 | 6 | 1 | 6 | 33 | : | 25 | +8 | 19 | ||||||
8. | SV Mildensee 1915 | 13 | 5 | 4 | 4 | 27 | : | 21 | +6 | 19 | ||||||
9. | SG Grün-Weiß Dessau | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | : | 21 | +3 | 19 | ||||||
10. | J.-Bergfrieden/Serno | 13 | 5 | 0 | 8 | 24 | : | 34 | -10 | 15 | ||||||
11. | FSG Steutz/Leps | 13 | 4 | 2 | 7 | 8 | : | 18 | -10 | 14 | ||||||
12. | TuS Kochstedt | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | : | 30 | -16 | 14 | ||||||
13. | SG Empor Waldersee | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | : | 22 | -8 | 13 | ||||||
14. | TSV 1894 Mosigkau II | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | : | 33 | -19 | 13 | ||||||
15. | Vorfl. Deetz/Lindau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Vorfl. Deetz/Lindau