1.Männer : Kreisoberliga (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dessauer SV 97 | 13 | 12 | 0 | 1 | 61 | : | 11 | +50 | 36 | ||||||
2. | ASG Vorwärts Dessau | 13 | 10 | 0 | 3 | 27 | : | 17 | +10 | 30 | ||||||
3. | SG Abus Dessau | 13 | 9 | 0 | 4 | 36 | : | 21 | +15 | 27 | ||||||
4. | SV Mildensee 1915 | 13 | 7 | 5 | 1 | 30 | : | 16 | +14 | 26 | ||||||
5. | SV Dessau 05 II | 13 | 8 | 1 | 4 | 34 | : | 19 | +15 | 25 | ||||||
6. | SV Chemie Rodleben | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | : | 21 | -4 | 17 | ||||||
7. | J.-Bergfrieden/Serno | 13 | 5 | 2 | 6 | 24 | : | 41 | -17 | 17 | ||||||
8. | SV Blau-Rot Coswig | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | : | 26 | -3 | 16 | ||||||
9. | Walternienburg/Güter | 13 | 5 | 0 | 8 | 31 | : | 30 | +1 | 15 | ||||||
10. | SG Grün-Weiß Dessau | 13 | 4 | 1 | 8 | 24 | : | 30 | -6 | 13 | ||||||
11. | TSV 1894 Mosigkau II | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | : | 29 | -17 | 12 | ||||||
12. | FSG Steutz/Leps | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | : | 18 | -11 | 11 | ||||||
13. | TuS Kochstedt | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | : | 37 | -27 | 10 | ||||||
14. | SG Empor Waldersee | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | : | 28 | -20 | 5 | ||||||
15. | Vorfl. Deetz/Lindau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Vorfl. Deetz/Lindau