1.Männer : Kreisoberliga (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dessauer SV 97 | 25 | 23 | 0 | 2 | 110 | : | 26 | +84 | 69 | ||||||
2. | SG Abus Dessau | 25 | 20 | 2 | 3 | 79 | : | 33 | +46 | 62 | ||||||
3. | ASG Vorwärts Dessau | 25 | 18 | 0 | 7 | 59 | : | 34 | +25 | 54 | ||||||
4. | SV Dessau 05 II | 26 | 17 | 2 | 7 | 82 | : | 32 | +50 | 53 | ||||||
5. | SV Mildensee 1915 | 25 | 10 | 8 | 7 | 51 | : | 55 | -4 | 38 | ||||||
6. | SV Chemie Rodleben | 26 | 10 | 7 | 9 | 44 | : | 43 | +1 | 37 | ||||||
7. | SV Blau-Rot Coswig | 25 | 10 | 2 | 13 | 57 | : | 57 | +0 | 32 | ||||||
8. | Walternienburg/Güter | 25 | 9 | 2 | 14 | 47 | : | 51 | -4 | 29 | ||||||
9. | FSG Steutz/Leps | 25 | 6 | 7 | 12 | 19 | : | 44 | -25 | 25 | ||||||
10. | TuS Kochstedt | 25 | 7 | 2 | 16 | 26 | : | 66 | -40 | 23 | ||||||
11. | J.-Bergfrieden/Serno | 25 | 7 | 2 | 16 | 36 | : | 85 | -49 | 23 | ||||||
12. | SG Grün-Weiß Dessau | 25 | 6 | 4 | 15 | 38 | : | 57 | -19 | 22 | ||||||
13. | TSV 1894 Mosigkau II | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | : | 67 | -40 | 21 | ||||||
14. | SG Empor Waldersee | 25 | 4 | 4 | 17 | 21 | : | 46 | -25 | 16 | ||||||
15. | Vorfl. Deetz/Lindau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Vorfl. Deetz/Lindau