1.Männer : Kreisoberliga (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dessauer SV 97 | 19 | 17 | 0 | 2 | 83 | : | 21 | +62 | 51 | ||||||
2. | SG Abus Dessau | 19 | 15 | 2 | 2 | 61 | : | 23 | +38 | 47 | ||||||
3. | ASG Vorwärts Dessau | 21 | 14 | 0 | 7 | 49 | : | 32 | +17 | 42 | ||||||
4. | SV Dessau 05 II | 20 | 13 | 1 | 6 | 68 | : | 27 | +41 | 40 | ||||||
5. | SV Chemie Rodleben | 21 | 8 | 6 | 7 | 38 | : | 37 | +1 | 30 | ||||||
6. | SV Blau-Rot Coswig | 19 | 9 | 2 | 8 | 49 | : | 39 | +10 | 29 | ||||||
7. | SV Mildensee 1915 | 19 | 8 | 5 | 6 | 38 | : | 45 | -7 | 29 | ||||||
8. | Walternienburg/Güter | 21 | 8 | 2 | 11 | 39 | : | 35 | +4 | 26 | ||||||
9. | FSG Steutz/Leps | 21 | 5 | 7 | 9 | 15 | : | 36 | -21 | 22 | ||||||
10. | TuS Kochstedt | 21 | 6 | 2 | 13 | 23 | : | 56 | -33 | 20 | ||||||
11. | TSV 1894 Mosigkau II | 19 | 4 | 5 | 10 | 23 | : | 55 | -32 | 17 | ||||||
12. | SG Grün-Weiß Dessau | 20 | 4 | 4 | 12 | 26 | : | 44 | -18 | 16 | ||||||
13. | SG Empor Waldersee | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | : | 30 | -15 | 15 | ||||||
14. | J.-Bergfrieden/Serno | 19 | 4 | 1 | 14 | 22 | : | 69 | -47 | 13 | ||||||
15. | Vorfl. Deetz/Lindau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Vorfl. Deetz/Lindau