1.Männer : Kreisoberliga (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Abus Dessau | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | : | 2 | +11 | 12 | ||||||
2. | SV Chemie Rodleben | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | : | 5 | +5 | 9 | ||||||
3. | Walternienburg/Güter | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 2 | +7 | 7 | ||||||
4. | SV Dessau 05 II | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 5 | +6 | 6 | ||||||
5. | ASG Vorwärts Dessau | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | : | 5 | +5 | 6 | ||||||
6. | Dessauer SV 97 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | +2 | 6 | ||||||
7. | TuS Kochstedt | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | : | 7 | -1 | 6 | ||||||
8. | SG Empor Waldersee | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | -2 | 4 | ||||||
9. | TSV 1894 Mosigkau II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 3 | ||||||
10. | FSG Steutz/Leps | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | : | 9 | -5 | 3 | ||||||
11. | J.-Bergfrieden/Serno | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 10 | -6 | 3 | ||||||
12. | SV Mildensee 1915 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 12 | -7 | 3 | ||||||
13. | SG Grün-Weiß Dessau | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 10 | -7 | 3 | ||||||
14. | SV Blau-Rot Coswig | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | -5 | 0 | ||||||
15. | Vorfl. Deetz/Lindau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Vorfl. Deetz/Lindau