1.Männer : Kreisoberliga (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Dessau 05 II | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | : | 6 | +21 | 15 | ||||||
2. | SG Abus Dessau | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | : | 3 | +13 | 15 | ||||||
3. | Dessauer SV 97 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | : | 7 | +9 | 15 | ||||||
4. | SV Chemie Rodleben | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | : | 10 | +8 | 15 | ||||||
5. | Walternienburg/Güter | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | : | 8 | +5 | 11 | ||||||
6. | ASG Vorwärts Dessau | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | : | 14 | +2 | 9 | ||||||
7. | SV Mildensee 1915 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 13 | -4 | 7 | ||||||
8. | TuS Kochstedt | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | : | 14 | -5 | 7 | ||||||
9. | FSG Steutz/Leps | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | : | 11 | -5 | 7 | ||||||
10. | SV Blau-Rot Coswig | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | : | 12 | +4 | 6 | ||||||
11. | SG Grün-Weiß Dessau | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | : | 15 | -8 | 6 | ||||||
12. | SG Empor Waldersee | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | : | 7 | -6 | 4 | ||||||
13. | J.-Bergfrieden/Serno | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | : | 22 | -17 | 3 | ||||||
14. | TSV 1894 Mosigkau II | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | : | 21 | -17 | 3 | ||||||
15. | Vorfl. Deetz/Lindau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Vorfl. Deetz/Lindau