1.Männer : Kreisoberliga (2015/2016)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Abus Dessau | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | +6 | 6 | ||||||
2. | Walternienburg/Güter | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 1 | +5 | 4 | ||||||
3. | ASG Vorwärts Dessau | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | +3 | 3 | ||||||
4. | SV Dessau 05 II | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | +3 | 3 | ||||||
5. | SV Chemie Rodleben | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | +2 | 3 | ||||||
6. | Dessauer SV 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | +1 | 3 | ||||||
7. | SG Grün-Weiß Dessau | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | -1 | 3 | ||||||
8. | J.-Bergfrieden/Serno | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 6 | -3 | 3 | ||||||
9. | TSV 1894 Mosigkau II | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 5 | -3 | 3 | ||||||
10. | TuS Kochstedt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | -3 | 3 | ||||||
11. | SG Empor Waldersee | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 1 | ||||||
12. | SV Blau-Rot Coswig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||||
13. | FSG Steutz/Leps | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | -3 | 0 | ||||||
14. | SV Mildensee 1915 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 8 | -6 | 0 | ||||||
15. | Vorfl. Deetz/Lindau* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: Vorfl. Deetz/Lindau