2024/2025 |
| Fr, 16.08.2024, | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2024, 2.ST | 1. FFV RodlebenFFV Rodleben | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 0 : 3 |
|
AF | Sa, 07.09.2024, AF | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2024, 3.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2024, 5.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | 8 : 0 |
|
6.ST | Sa, 19.10.2024, 6.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 2 : 3 |
|
VF | Sa, 16.11.2024, VF | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 4 n.V. |
|
2023/2024 |
| Sa, 05.08.2023, | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 5 : 1 |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 2 : 5 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | Fortschritt Garitz IIGaritz II | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 16.09.2023, 3.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 2 : 6 |
|
5.ST | Sa, 30.09.2023, 5.ST | FSG LOK II/BW II/GW IILOK/BW/GW II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 2 : 9 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 05.11.2023, 8.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 4 : 0 |
|
| So, 25.02.2024, | ESV Petersroda IIPetersroda II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 8 : 0 |
|
| Sa, 02.03.2024, | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 1 : 1 |
|
VF | Sa, 30.03.2024, VF | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 0 : 6 |
|
13.ST | Sa, 13.04.2024, 13.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 20.04.2024, 14.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | FSG LOK II/BW II/GW IILOK/BW/GW II | 13 : 0 |
|
11.ST | Mi, 01.05.2024, 11.ST | Fortschritt Garitz IIGaritz II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 04.05.2024, 16.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 6 : 2 |
|
18.ST | Sa, 01.06.2024, 18.ST | 1. FFV RodlebenFFV Rodleben | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 2 : 5 |
|
2022/2023 |
2.ST | Sa, 27.08.2022, 2.ST | SG Jeber-Berg./SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | TSV 1894 MosigkauMosigkau | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 10 : 0 |
|
20.ST | Sa, 13.05.2023, 20.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 27.05.2023, 12.ST | Fortschritt GaritzGaritz | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 03.06.2023, 22.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 7 : 0 |
|
2021/2022 |
15.ST | Sa, 12.03.2022, 15.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 13 : 0 |
|
17.ST | So, 27.03.2022, 17.ST | Dobritz/Leps/GaritzDobritz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2022, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 23.04.2022, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SC Nedlitz/LindauNedlitz II | 6 : 1 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2022, 21.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2022, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Walt.-GüterglückWalt-Güter | 7 : 2 |
|
13.ST | Sa, 18.06.2022, 13.ST | FSG Lok/Blau Weiss IIFSG Lok/BW II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 0 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 8 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | TuS Dessau-KochstedtKochsted | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | J.-Bergfrieden/SernoJeber | 4 : 2 |
|
2.R | Sa, 07.10.2017, 2.R | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 6 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | ESV Lok. DessauLok Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 3 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
AF | Di, 31.10.2017, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 0 : 8 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 02.12.2017, 12.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Germania RoßlauRoßlau | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 10.12.2017, 13.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
16.ST | Sa, 10.03.2018, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 5 |
|
18.ST | Sa, 24.03.2018, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS Dessau-KochstedtKochsted | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 31.03.2018, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 07.04.2018, 19.ST | J.-Bergfrieden/SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 14.04.2018, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | ESV Lok. DessauLok Dessau | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2018, 21.ST | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 5 |
|
22.ST | Sa, 28.04.2018, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 6 : 3 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2018, 23.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 19.05.2018, 15.ST | SV Chemie RodlebenRodleben | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
25.ST | Sa, 26.05.2018, 25.ST | SV Germania RoßlauRoßlau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 0 |
|
2016/2017 |
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Germania RoßlauRoßlau | 3 : 0 |
|
3.R | So, 04.09.2016, 3.R | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 3 : 0 |
|
AF | Sa, 08.10.2016, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 1 : 9 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | J.-Bergfrieden/SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 26.11.2016, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 03.12.2016, 12.ST | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 10.12.2016, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Walternienburg/GüterWaltern. | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 04.03.2017, 15.ST | SV Germania RoßlauRoßlau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 25.03.2017, 10.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 5 : 1 |
|
19.ST | Sa, 08.04.2017, 19.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 15.04.2017, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | ESV Lok. DessauLok Dessau | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2017, 20.ST | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2017, 21.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | J.-Bergfrieden/SernoJeber | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 5 : 3 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2017, 24.ST | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 1 |
|
25.ST | Sa, 03.06.2017, 25.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 6 : 0 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | Walternienburg/GüterWaltern. | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | J.-Bergfrieden/SernoJeber | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2015, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 1 : 3 |
|
2.R | Sa, 10.10.2015, 2.R | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 17.10.2015, 6.ST | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 24.10.2015, 7.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2015, 8.ST | TuS KochstedtTuS Kochsted | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2015, 9.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Walternienburg/GüterWaltern. | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 21.11.2015, 10.ST | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 19.12.2015, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 20.02.2016, 16.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 1 |
|
20.ST | So, 20.03.2016, 20.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | Walternienburg/GüterWaltern. | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 3 |
|
30.ST | Sa, 11.06.2016, 30.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 1 : 0 |
|
2014/2015 |
1.R | Sa, 16.08.2014, 1.R | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 15 |
|
1.ST | So, 24.08.2014, 1.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 0 |
|
AF | Sa, 06.09.2014, AF | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 2 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Oranienbaum-WörlitzOranienbaum | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | J.-Bergfrieden/SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
6.ST | Fr, 03.10.2014, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 05.10.2014, 7.ST | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 18.10.2014, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Walternienburg/GüterWaltern. | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 02.11.2014, 11.ST | ESV Lok. Dessau IILok Dessau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 07.12.2014, 15.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 14.12.2014, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 21.02.2015, 14.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 28.02.2015, 17.ST | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 07.03.2015, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 4 : 0 |
|
19.ST | Sa, 14.03.2015, 19.ST | Oranienbaum-WörlitzOranienbaum | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 21.03.2015, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | J.-Bergfrieden/SernoJeber | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | Walternienburg/GüterWaltern. | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Germania RoßlauRoßlau | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | ESV Lok. Dessau IILok Dessau II | 4 : 0 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Waldersee/VockerodeSG Waldersee | 3 : 2 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 4 : 0 |
|
2013/2014 |
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | Waldersee/VockerodeSG Waldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 5 : 1 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 0 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Waldersee/VockerodeSG Waldersee | 0 : 3 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|
2012/2013 |
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | SV Seegrehna 93SV Seegrehna | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 1 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | HSV Gröbern | 2 : 8 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 7 : 0 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2012, 9.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 0 : 11 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2012, 10.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 8 : 1 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | VfB GräfenhainichenVfB | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 1 |
|
16.ST | Sa, 16.02.2013, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Einheit WittenbergWittenberg | 3 : 1 |
|
19.ST | Sa, 09.03.2013, 19.ST | HSV Gröbern | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 0 |
|
20.ST | Sa, 16.03.2013, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 2 : 5 |
|
22.ST | Sa, 13.04.2013, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 3 : 4 |
|
21.ST | Fr, 19.04.2013, 21.ST | SV Germania RoßlauRoßlau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
23.ST | So, 21.04.2013, 23.ST | SG Ramsin | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 0 |
|
17.ST | Fr, 26.04.2013, 17.ST | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 28.04.2013, 24.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 04.05.2013, 25.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 1 : 0 |
|
26.ST | Sa, 11.05.2013, 26.ST | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
2011/2012 |
1.R | Sa, 06.08.2011, 1.R | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 7 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2012, 28.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 4 : 2 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2012, 30.ST | HSV Gröbern | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 1 |
|
2010/2011 |
28.ST | Sa, 21.05.2011, 28.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 2 |
|
29.ST | Sa, 28.05.2011, 29.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | VfB GräfenhainichenVfB | 0 : 5 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 0 |
|