2024/2025 |
| Sa, 20.07.2024, | SG Rackith/DabrunSG Rackith | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 2 |
|
1.ST | Sa, 24.08.2024, 1.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2024, 2.ST | 1. FFV RodlebenFFV Rodleben | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 0 : 3 |
|
AF | Sa, 07.09.2024, AF | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 14.09.2024, 3.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 22.09.2024, 4.ST | Fortschritt Garitz IIGaritz II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 8 |
|
5.ST | Sa, 28.09.2024, 5.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | 8 : 0 |
|
6.ST | Sa, 19.10.2024, 6.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 26.10.2024, 7.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 02.11.2024, 8.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 7 : 1 |
|
9.ST | Sa, 09.11.2024, 9.ST | FSG LOK II/BW II/GW IILOK/BW/GW II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 0 : 8 |
|
VF | Sa, 16.11.2024, VF | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 4 n.V. |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | FSG Lok/Blau-WeißLok/BW | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2018, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2018, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 08.12.2018, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 2 : 5 |
|
2017/2018 |
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 8 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | TuS Dessau-KochstedtKochsted | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | J.-Bergfrieden/SernoJeber | 4 : 2 |
|
2.R | Sa, 07.10.2017, 2.R | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 6 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | ESV Lok. DessauLok Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 3 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 3 : 1 |
|
AF | Di, 31.10.2017, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 0 : 8 |
|
14.ST | Sa, 31.03.2018, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 07.04.2018, 19.ST | J.-Bergfrieden/SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 14.04.2018, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | ESV Lok. DessauLok Dessau | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2018, 21.ST | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 5 |
|
22.ST | Sa, 28.04.2018, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 6 : 3 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2018, 23.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2018, 24.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 19.05.2018, 15.ST | SV Chemie RodlebenRodleben | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
26.ST | Sa, 02.06.2018, 26.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 4 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | ESV Lok. DessauLok Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Germania RoßlauRoßlau | 3 : 0 |
|
3.R | So, 04.09.2016, 3.R | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SV Chemie RodlebenRodleben | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 3 : 0 |
|
AF | Sa, 08.10.2016, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 1 : 9 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | J.-Bergfrieden/SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 26.11.2016, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 03.12.2016, 12.ST | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 10.12.2016, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Walternienburg/GüterWaltern. | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 04.03.2017, 15.ST | SV Germania RoßlauRoßlau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 25.03.2017, 10.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 5 : 1 |
|
19.ST | Sa, 08.04.2017, 19.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 15.04.2017, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | ESV Lok. DessauLok Dessau | 3 : 0 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2017, 20.ST | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 5 : 3 |
|
25.ST | Sa, 03.06.2017, 25.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 6 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 24.10.2015, 7.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 21.11.2015, 10.ST | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 19.12.2015, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 30.01.2016, 11.ST | SV Chemie RodlebenRodleben | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 06.02.2016, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 13.02.2016, 15.ST | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 20.02.2016, 16.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 05.03.2016, 18.ST | J.-Bergfrieden/SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 20.03.2016, 20.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | Walternienburg/GüterWaltern. | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | 3 : 0 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 1 : 0 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 3 |
|
30.ST | Sa, 11.06.2016, 30.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 1 : 0 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | SV Chemie RodlebenRodleben | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | TuS KochstedtTuS Kochsted | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
1.R | Sa, 07.09.2013, 1.R | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 5 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 2 : 3 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 6 : 3 |
|
AF | Sa, 12.10.2013, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Walternienburg/GüterWaltern. | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
VF | Do, 31.10.2013, VF | Oranienbaum-WörlitzOranienbaum | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 4 n.E. |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | Oranienbaum-WörlitzOranienbaum | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | Waldersee/VockerodeSG Waldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | Walternienburg/GüterWaltern. | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 14.12.2013, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 01.03.2014, 17.ST | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2014, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 22.03.2014, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 0 : 2 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 0 |
|
24.ST | Sa, 26.04.2014, 24.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | J.-Bergfrieden/SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 7 : 0 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2014, 26.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Oranienbaum-WörlitzOranienbaum | 0 : 7 |
|
27.ST | Sa, 17.05.2014, 27.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
28.ST | Sa, 24.05.2014, 28.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Waldersee/VockerodeSG Waldersee | 0 : 3 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Walternienburg/GüterWaltern. | 3 : 0 |
|
2010/2011 |
1.R | Sa, 31.07.2010, 1.R | Nedlitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
2.R | Sa, 14.08.2010, 2.R | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG NudersdorfNudersdorf | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | Hellas OranienbaumOranienbaum | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 4 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | SV Allemannia JessenJessen | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 3 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | Eintracht BitterfeldEintracht | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Einheit WittenbergWittenberg | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 2 |
|
14.ST | Sa, 27.11.2010, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 29.01.2011, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Germania 08 RoßlauRoßlau | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 12.02.2011, 17.ST | SG NudersdorfNudersdorf | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 8 |
|
18.ST | Sa, 19.02.2011, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Hellas OranienbaumOranienbaum | 7 : 2 |
|
19.ST | Sa, 26.02.2011, 19.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2011, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Allemannia JessenJessen | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2011, 21.ST | FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2011, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Eintracht BitterfeldEintracht | 5 : 5 |
|
8.ST | Sa, 26.03.2011, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 02.04.2011, 23.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 09.04.2011, 24.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 4 : 2 |
|
25.ST | Sa, 16.04.2011, 25.ST | Einheit WittenbergWittenberg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
15.ST | Mo, 25.04.2011, 15.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 30.04.2011, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 4 : 6 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2011, 26.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 4 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2011, 27.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 4 |
|
28.ST | Sa, 21.05.2011, 28.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 2 |
|
29.ST | Sa, 28.05.2011, 29.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | VfB GräfenhainichenVfB | 0 : 5 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 0 |
|
2009/2010 |
1.R | Sa, 01.08.2009, 1.R | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 05.09.2009, AF | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Einheit WittenbergWittenberg | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | Graf Zepp. AbtsdorfAbtsdorf | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | VfB GräfenhainichenVfB | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 04.10.2009, 8.ST | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 3 : 5 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV Rot-Weiß KembergKemberg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 7 : 0 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | Hellas OranienbaumOranienbaum | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2009, 13.ST | TSV 1894 MosigkauMosigkau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2009, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Gölzau 1924SV Gölzau | 4 : 5 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2009, 15.ST | CFC Germania 03Germania | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 0 |
|
20.ST | Sa, 13.03.2010, 20.ST | Einheit WittenbergWittenberg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 20.03.2010, 21.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Graf Zepp. AbtsdorfAbtsdorf | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 27.03.2010, 22.ST | VfB GräfenhainichenVfB | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 03.04.2010, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 0 : 2 |
|
17.ST | Mo, 05.04.2010, 17.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 4 : 3 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Rot-Weiß KembergKemberg | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 01.05.2010, 16.ST | FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 0 |
|
26.ST | Sa, 08.05.2010, 26.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 5 |
|
27.ST | Sa, 22.05.2010, 27.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Hellas OranienbaumOranienbaum | 4 : 6 |
|
28.ST | So, 30.05.2010, 28.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 MosigkauMosigkau | 4 : 1 |
|
29.ST | Sa, 05.06.2010, 29.ST | SV Gölzau 1924SV Gölzau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
30.ST | Sa, 12.06.2010, 30.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | CFC Germania 03Germania | 6 : 3 |
|
2008/2009 |
1.R | Di, 19.08.2008, 1.R | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 5 |
|
1.ST | Sa, 23.08.2008, 1.ST | Nedlitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2008, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 5 : 2 |
|
2.R | Sa, 06.09.2008, 2.R | SV Serno 58 | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2008, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2008, 4.ST | Vockerode | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2008, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 3 : 0 |
|
6.ST | Fr, 03.10.2008, 6.ST | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2008, 7.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2008, 8.ST | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
9.ST | Fr, 31.10.2008, 9.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 09.11.2008, 10.ST | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2008, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | 11 : 1 |
|
12.ST | Sa, 22.11.2008, 12.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 29.11.2008, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Roßlau II | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 07.12.2008, 14.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 13.12.2008, 15.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 28.02.2009, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Nedlitz | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 14.03.2009, 18.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 21.03.2009, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Vockerode | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 28.03.2009, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 04.04.2009, 21.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 2 : 4 |
|
